KvV meerkamp
Op 10 & 11 mei trokken tweedejaars cadetten Floor Smet en Basile Decock naar Aalst om er aan het Kampioenschap van Vlaanderen meerkamp deel te nemen. Hoe deze beloftevolle meerkampsters het er vanaf brachten, kan u hieronder nalezen.
Floor begon haar meerkamp sterk met een persoonlijk record op de horden en zette haar vorm voort met een reeks knappe prestaties, wat uiteindelijk leidde tot maar liefst vier persoonlijke records en een prachtige 13e plaats.
| Proef | Resultaat |
|---|---|
| 80m H | 13″29 (705p – PR) |
| Hoog | 1m45 (566p) |
| Kogel | 10m50 (562p) |
| Ver | 4m56 (443p) |
| Speer | 33m00 (534p – PR) |
| 800m | 2’55″91 ( 404p – PR) |
| Totaal : 13e | 3214p – PR |
Basile wilde natuurlijk niet onderdoen en verbeterde maar liefst vijf persoonlijke records, wat hem een knappe 9e plaats opleverde. We zouden natuurlijk geen werpers zijn als we zijn schitterende PR in het kogelstoten niet even aanhaalden: hij ging voor het eerst voorbij de 9 meter met een worp van 9m33.
| Proef | Resultaat |
|---|---|
| 100m | 12″66 (527p) |
| Ver | 5m59 (500p – PR) |
| Kogel | 9m33 (476p – PR) |
| Polsstok | 3m20 (406p – PR) |
| 100m H | 15″07 (710p – PR) |
| Hoog | 1m55 (426p) |
| Speer | 34m18 (358p) |
| 1000m | 3’00″68 (658p) |
| Totaal : 9e | 4030p – PR |
.

