Vanaf 2009 tot nu.
Kogel CAD meisjes outdoor 3kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Van der Borght Myrthe | 14m88 (CR) | 18/05/2016 | Oordegem |
2 | Vandewalle Febe (ASVO) | 11m23 | 01/09/2018 | Deinze |
3 | De Meyer Loes | 10m90 | 23/08/2022 | Oordegem |
4 | Vanderstraeten Phebe | 10m71 | 07/05/2014 | Oordegem |
5 | Maudens Hanne | 10m48 | 29/09/2012 | Deinze |
6 | De Lathauwer Silke | 10m47 | 16/10/2021 | Eeklo |
7 | Beelaert Annelien | 10m46 | 02/05/2015 | Deinze |
8 | Van Lancker Jana | 9m98 | 05/07/2011 | Oudenaarde |
9 | Sirjacobs Anke | 9m94 | 01/07/2021 | Oordegem |
10 | Eeckhout Inge | 9m88 | 24/06/2021 | Oordegem |
11 | Cools Joke | 9m69 | 16/05/2012 | Oordegem |
12 | Maudens Lore | 9m60 | 26/09/2009 | Oordegem |
13 | Van Lancker Kelly | 9m56 | 07/07/2009 | Oudenaarde |
14 | Rubbrecht Lien | 8m76 | 04/08/2012 | Dilbeek |
15 | Vereecken Yenthe | 6m70 | 20/05/2023 | Oostende |
.
Kogel CAD jongens outdoor 4kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Mory Niel | 15m94 (CR) | 27/09/2014 | Sint Niklaas |
2 | Capiau Tobias | 15m16 | 25/08/2012 | Verviers |
3 | Broeckaert Cédric | 14m25 | 19/10/2019 | Sint-Niklaas |
4 | Stockman Bram | 13m72 | 17/09/2011 | Stekene |
5 | Nys Gerald | 13m55 | 28/06/2009 | Lier |
6 | Vereecken Sven | 13m05 | 01/09/2013 | Moeskroen |
7 | De Lathauwer Andreas | 12m99 | 23/08/2018 | Oordegem |
8 | De Cremer Hervé (ASVO) | 12m96 | 19/09/2019 | Sint-Niklaas |
9 | Stalpaert Arno | 12m94 | 06/08/2013 | Oordegem |
10 | Timbremont Pieter Jan | 12m75 | 25/09/2010 | Oordegem |
11 | Lanckman Lukas | 12m27 | 22/10/2022 | Sint-Niklaas |
12 | Van Den Bossche Freek | 12m17 | 29/09/2012 | Deinze |
13 | Van Caelenberghe Kristof | 11m96 | 18/08/2011 | Merksem |
14 | De Meyer Lowie | 11m28 | 14/05/2023 | Deinze |
15 | D’hondt Elias | 11m00 | 13/07/2013 | Oordegem |
16 | Wageman Stef | 9m61 | 24/06/2021 | Oordegem |
17 | De Moor Fons | 9m22 | 29/04/2022 | Eeklo |
.
Kogel SCH meisjes oudoor 3kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Van der Borght Myrthe | 16m19 (BR) | 07/07/2017 | Györ (HUN) |
2 | De Landsheere Emma | 13m42 | 23/08/2022 | Oordegem |
3 | Beelaert Annelien | 11m66 | 09/07/2017 | Lokeren |
4 | Eeckhout Inge | 11m51 | 28/06/2022 | Oordegem |
5 | Vanderstraeten Phebe | 11m51 | 30/04/2016 | Oordegem |
6 | Maudens Hanne | 11m33 | 02/08/2014 | Dilbeek |
7 | Vandewalle Febe (ASVO) | 11m26 | 07/06/2019 | Oudenaarde |
8 | Denolf Nina | 11m01 | 22/08/2019 | Oordegem |
9 | De Schryver Antje | 10m55 | 28/06/2022 | Oordegem |
10 | De Lathauwer Silke | 10m45 | 05/03/2022 | Sint-Niklaas |
11 | Rubbrecht Lien | 10m24 | 27/09/2014 | Sint-Niklaas |
12 | Sirjacobs Anke | 10m18 | 28/06/2022 | Oordegem |
13 | De Meyer Loes | 9m70 | 11/03/2023 | Sint-Niklaas |
14 | Van den Abbeele Caro | 9m51 | 17/05/2017 | Oordegem |
15 | Verbraekel Alisa | 9m41 | 26/04/2015 | Beveren |
16 | Eeckhout Sarah | 9m06 | 23/08/2020 | Lokeren |
17 | Van Lancker Jana | 8m95 | 16/05/2012 | Oordegem |
.
Kogel SCH meisjes outdoor 4kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Van der Borght Myrthe | 13m23 (CR) | 02/06/2018 | Oordegem |
2 | Van Hauwermeiren Nele | 12m07 | 05/09/2009 | Nijvel |
3 | Maudens Lore | 9m12 | 24/04/2011 | Lebbeke |
4 | Praet Liesbet | 8m45 | 25/04/2010 | Beveren |
.
Kogel SCH jongens outdoor 5kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Broeckaert Cédric | 17m93 (CR) | 25/09/2021 | Wervik |
2 | De Lathauwer Andreas | 16m82 | 08/08/2020 | Sint-Niklaas |
3 | De Cremer Arnaud (ASVO) | 15m68 (CR) | 15/09/2019 | Moeskroen |
4 | Nys Gerald | 15m34 | 03/09/2011 | Moeskroen |
5 | Van Hoorde Robbe | 14m84 | 14/05/2023 | Deinze |
6 | Stockman Bram | 13m32 | 27/06/2013 | Ninove |
7 | Van Den Bussche Nick | 12m57 | 26/09/2009 | Oordegem |
8 | Van Caelenberghe Kristof | 12m35 | 06/08/2013 | Oordegem |
9 | Heirman Ruben | 12m33 | 16/05/2012 | Oordegem |
10 | Vereecken Sven | 12m08 | 03/05/2015 | Lokeren |
11 | D’hondt Elias | 12m07 | 25/04/2015 | Lebbeke |
12 | Casteels Leander | 11m98 | 12/08/2018 | Aalst |
13 | Lanckman Lukas | 11m61 | 05/03/2023 | Beveren |
14 | Van Hauwermeiren Kevin | 10m94 | 17/04/2009 | Oordegem |
15 | Van De Perre Yannick | 10m80 | 08/05/2016 | Lier |
16 | Vandenborne Pieter | 10m76 | 23/09/2017 | Deinze |
.
Kogel JUN vrouwen outdoor 4kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Van der Borght Myrthe | 14m49 (CR) | 23/08/2020 | Lokeren |
2 | Van Hauwermeiren Nele | 12m59 | 12/09/2010 | Nijvel |
3 | Maudens Hanne | 11m90 | 11/09/2016 | Nijvel |
4 | Denolf Nina | 10m96 | 29/05/2021 | F-l-Anvaing |
5 | De Landsheere Emma | 10m76 | 22/04/2023 | Ninove |
6 | Beelaert Annelien | 10m38 | 22/04/2019 | Ninove |
7 | Vanderstraeten Phebe | 10m24 | 09/07/2107 | Lokeren |
8 | Eeckhout Evelien | 10m12 | 11/07/2009 | Lokeren |
9 | Rubbrecht Lien | 10m03 | 24/09/2016 | Deinze |
10 | Maudens Lore | 8m59 | 29/04/2012 | Ninove |
11 | Nys Inge | 8m07 | 26/09/2009 | Oordegem |
12 | Eeckhout Sarah | 6m89 | 28/06/2022 | Oordegem |
.
Kogel JUN mannen outdoor 6kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas | 18m71 (BR) | 02/10/2022 | Geraardsbergen |
2 | Broeckaert Cédric | 16m69 | 17/09/2023 | Ninove |
3 | Broeckaert Cédric (SCH) | 14m91 (CR) | 30/06/2021 | Beveren |
4 | Nys Gerald | 14m79 | 23/08/2012 | Oordegem |
5 | De Cremer Arnaud (ASVO) | 14m72 | 10/10/2021 | Ninove |
6 | Casteels Leander | 13m63 | 04/10/2020 | Lier |
7 | Heirman Ruben | 12m60 | 22/08/2015 | Lebbeke |
8 | Vereecken Sven | 11m90 | 09/07/2017 | Lokeren |
9 | D’hondt Elias | 11m58 | 23/09/2017 | Deinze |
10 | Lucas Lode (ASVO) | 11m45 | 20/05/2018 | Torhout |
11 | Van Caelenberghe Kristof | 10m92 | 13/09/2015 | Brugge |
12 | Van Hauwermeiren Kevin | 10m91 | 03/09/2011 | Beveren |
13 | Stockman Bram | 9m87 | 26/04/2014 | Gentbrugge |
.
Kogel JUN mannen outdoor 7,260kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas | 16m57 (CR) | 23/08/2022 | Oordegem |
2 | Broeckaert Cédric | 15m32 | 18/05/2023 | Gent |
3 | Vereecken Sven | 10m29 | 01/05/2017 | Oordegem |
.
Kogel BEL vrouwen outdoor 4kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Maudens Hanne | 13m82 | 01/06/2019 | Oordegem |
2 | Denolf Nina | 11m45 | 30/04/2022 | Oordegem |
3 | Beelaert Annelien | 10m98 | 28/06/2022 | Oordegem |
4 | Rubbrecht Lien | 10m52 | 01/05/2019 | Oordegem |
5 | Eeckhout Evelien | 10m07 | 12/09/2010 | Nijvel |
6 | Vanderstraeten Phebe | 9m76 | 05/09/2020 | Sint-Niklaas |
7 | Nys Inge | 9m65 | 20/10/2012 | Sint-Niklaas |
8 | Deleener Thalia | 8m86 | 23/04/2017 | Lebbeke |
9 | Maudens Lore | 8m49 | 29/06/2014 | Aalst |
.
Kogel BEL mannen outdoor 7,260kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas | 17m77 (CR) | 18/05/2023 | Gent |
2 | Droessaert Stijn | 14m77 | 13/09/2009 | Kessel-Lo |
3 | Casteels Leander | 14m59 | 27/05/2023 | Oordegem |
4 | De Cremer Arnaud (ASVO) | 14m18 (CR) | 23/04/2023 | Sint-Niklaas |
5 | Nys Gerald | 12m93 | 30/04/2016 | Oordegem |
6 | Heirman Ruben | 11m35 | 11/09/2016 | Nijvel |
7 | Everaert Dieter | 10m88 | 04/05/2010 | Oordegem |
8 | Vereecken Sven | 10m48 | 01/05/2019 | Oordegem |
9 | Bollaert Bram | 9m46 | 11/05/2014 | Sint-Niklaas |
.
Kogel SEN vrouwen outdoor 4kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Maudens Hanne | 13m82 | 01/06/2019 | Oordegem |
2 | Hellebuyck Anouska (DEIN) | 13m25 | 18/05/2019 | Gentbrugge |
3 | Van Petegem Kelly | 12m39 | 01/05/2023 | Oordegem |
4 | Rubbrecht Lien | 11m83 | 04/06/2022 | Oordegem |
4 | Denolf Nina | 11m45 | 30/04/2022 | Oordegem |
6 | Beelaert Annelien | 10m98 | 28/06/2022 | Oordegem |
7 | Eeckhout Evelien | 10m07 | 12/09/2010 | Nijvel |
8 | Vanderstraeten Phebe | 10m03 | 22/04/2023 | Ninove |
9 | Nys Inge | 9m65 | 20/10/2012 | Sint Niklaas |
10 | Deleener Thalia | 8m86 | 23/04/2017 | Lebbeke |
11 | Maudens Lore | 8m49 | 29/06/2014 | Aalst |
.
Kogel SEN mannen outdoor 7,260kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas | 17m77 (CR) | 18/05/2023 | Gent |
2 | Eeckhout Filip | 16m35 | 18/07/2010 | Brussel |
3 | Droessaert Stijn | 14m77 | 13/09/2009 | Kessel-Lo |
4 | Eeckhout Frederik | 14m70 | 01/08/2009 | Oordegem |
5 | Casteels Leander | 14m59 | 27/05/2023 | Oordegem |
6 | De Cremer Arnaud (ASVO) | 14m18 (CR) | 23/04/2023 | Sint-Niklaas |
7 | Nys Gerald | 12m93 | 30/04/2016 | Oordegem |
8 | D’hoker Koen | 11m96 | 03/08/2012 | Oordegem |
9 | Heirman Ruben | 11m35 | 11/09/2016 | Nijvel |
10 | Everaert Dieter | 10m88 | 04/05/2010 | Oordegem |
11 | Vereecken Sven | 10m48 | 01/05/2019 | Oordegem |
12 | Bollaert Bram | 10m24 | 23/09/2017 | Deinze |
.
Kogel MAS vrouwen outdoor 4kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Keukeleire Ellen (W35) | 9m06 | 10/06/2018 | Herentals |
2 | Vervaeke Sofie (ASVO – M40) | 7m64 | 07/08/2018 | Oudenaarde |
3 | Perreman Deborah (W35) | 6m86 | 28/05/2022 | Lokeren |
4 | Bonnaerens Leatitia (W35) | 6m68 | 22/09/2019 | Sint-Niklaas |
5 | Goossens Vera (W45) | 6m68 | 05/06/2016 | Maldegem |
6 | Van Audenhove Veronique (W50) | 6m57 | 03/06/2012 | Gent |
.
Kogel MAS mannen outdoor 7,260kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Eeckhout Filip (M35) | 15m61 (CR) | 08/06/2014 | Lanaken |
2 | Eeckhout Filip (M40) | 15m25 | 15/06/2020 | Sint-Niklaas |
3 | Lucas Steven (ASVO – M45) | 11m32 | 17/06/2018 | Ninove |
4 | Uyttenhove Davy (M35) | 11m29 | 17/06/2018 | Ninove |
5 | De Meyer Sam (M40) | 11m00 | 24/06/2021 | Oordegem |
6 | Lucas Steven (ASVO – M50) | 10m39 (CR) | 23/08/2020 | Lokeren |
.
Kogel MAS mannen outdoor 6kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas Steven (ASVO – M50) | 11m40 (CR) | 26/08/2020 | Oudenaarde |
.
Kogel AC vrouwen outdoor 4kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Van der Borght Myrthe (JUN) | 14m49 | 23/08/2020 | Lokeren |
2 | Maudens Hanne | 13m82 | 01/06/2019 | Oordegem |
3 | Hellebuyck Anouska (DEIN) | 13m25 | 18/05/2019 | Gentbrugge |
4 | Van Hauwermeiren Nele (JUN) | 12m59 | 12/09/2010 | Nijvel |
5 | Van Petegem Kelly | 12m39 | 01/05/2023 | Oordegem |
6 | Rubbrecht Lien | 11m83 | 04/06/2022 | Oordegem |
6 | Denolf Nina | 11m45 | 30/04/2022 | Oordegem |
8 | Beelaert Annelien (BEL) | 10m98 | 28/06/2022 | Oordegem |
9 | Vanderstraeten Phebe (JUN) | 10m24 | 09/07/2017 | Lokeren |
10 | Eeckhout Evelien (JUN) | 10m12 | 11/07/2009 | Lokeren |
11 | Nys Inge | 9m65 | 20/10/2012 | Sint Niklaas |
12 | Maudens Lore (JUN) | 9m12 | 24/04/2011 | Lebbeke |
.
Kogel AC mannen outdoor 7,260kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas | 17m77 (CR) | 18/05/2023 | Gent |
2 | Eeckhout Filip | 16m35 | 18/07/2010 | Brussel |
3 | Broeckaert Cédric (JUN) | 15m32 | 18/05/2023 | Gent |
4 | Droessaert Stijn | 14m77 | 13/09/2009 | Kessel-Lo |
5 | Eeckhout Frederik | 14m70 | 01/08/2009 | Oordegem |
6 | Casteels Leander | 14m59 | 27/05/2023 | Oordegem |
7 | De Cremer Arnaud (ASVO) | 14m18 (CR) | 23/04/2023 | Sint-Niklaas |
8 | Nys Gerald | 12m93 | 30/04/2016 | Oordegem |
9 | D’hoker Koen | 11m96 | 03/08/2012 | Oordegem |
10 | Heirman Ruben | 11m35 | 11/09/2016 | Nijvel |
11 | Lucas Steven (ASVO – M45) | 11m32 | 17/06/2018 | Ninove |
12 | Uyttenhove Davy (M35) | 11m29 | 17/06/2018 | Ninove |
13 | Everaert Dieter | 10m88 | 04/05/2010 | Oordegem |
14 | Vereecken Sven | 10m49 | 01/05/2019 | Oordegem |
.