Outdoor 2026:
KOGEL
| Naam | Cat. | Afstand – Plaats – Datum – Info |
|---|---|---|
| Lander Calcoen | CAD1 | 8m37 – Lokeren – 05/07/26 – PR 8m21 – Lokeren – 30/05/26 – PR 7m65 – Eeklo – 23/05/26 – PR 8m41* – Aalst – 06/05/26 – PR (3kg) & 6e MOEV 7m20 – Sint-Niklaas – 07/03/26 – PR |
| Cyriel Van Hoey | CAD1 | 9m85 – Burcht – 04/07/2026 – / 10m05 – Lokeren – 30/05/26 – PR 7m86 – Eeklo – 23/05/26 – / 11m03* – Aalst – 06/05/26 – PR (3kg) & 2e MOEV 7m88 – Aartselaar – 02/05/26 – / 9m80 – Merelbeke – 25/04/26 – PR & 8e PK 8m90 – Eeklo – 18/04/26 – PR 8m56 – Sint-Niklaas – 07/03/26 – PRo 8m14 – Beveren – 01/03/26 – PRo |
| Merel Vandenbosch | CAD2 | 6m98 – Merelbeke – 25/05/26 – / 7m61 – Gentbrugge – 26/04/26 – PR & 19e PK |
| Esmee Magry | CAD2 | 12m68 – Kapellen – 19/07/26 – PR 12m25 – Oudenaarde – 12/07/26 – PR 11m79 – Lokeren – 05/07/26 – / 11m83 – Ninove – 30/06/26 – PRo 10m23 – Maldegem – 10/05/26 – 2e BvV cad/sch 10m81 – Gentbrugge – 26/04/26 – 1e PK |
| Rosalie Van Den Berghe | CAD2 | |
| Elias Eeckhout | CAD2 | 9m43 – Beernem – 18/07/26 – PRo 9m42 – Dilbeek – 11/07/26 – KvV 8-kamp 9m42 – Merelbeke – 25/05/26 – PRo NM – Aalst – 06/05/26 – MOEV |
| Florian Pauwels | CAD2 | 11m91 – Eeklo – 23/05/26 – PR 11m23 – Eeklo – 18/04/26 – PR |
| Diaz Van de Cauter | CAD2 | 14m51 – Koksijde – 02/08/26 – PR 13m91 – Aalst – 06/05/26 – PR & 2e MOEV 12m90 – Merelbeke – 25/04/26 – PRo & 4e PK |
| Mats Bouche | CAD2 | 14m19 – Sint-Niklaas – 04/08/26 – PR 13m57 – Lokeren – 05/07/26 – / 13m45 – Eeklo – 23/05/26 – / 13m82 – Maldegem – 10/05/26 – 1e BvV cad/sch 14m14 – Aalst – 06/05/26 – PR & 1e MOEV 14m08 – Aartselaar – 02/05/26 – PR 13m67 – Merelbeke – 25/04/26 – PR & 3e PK 13m18 – Eeklo – 18/04/26 – PRo & Lim. TalentenTEAM |
| Floor Smet | SCH1 | 12m63 – Maldegem – 10/05/26 – 1e BvV cad/sch 12m58 – Aalst – 06/05/26 – 1e MOEV 12m59 – Gentbrugge – 26/04/26 – PRo & 1e PK |
| Thomas Fonck | SCH1 | 7m91 – Merelbeke – 25/04/26 – PR & 18e PK |
| Basile Decock | SCH1 | 9m50 – Merelbeke – 25/04/26 – PR & 16e PK |
| Daan De Bock | SCH1 | 10m80 – Gentbrugge – 07/08/26 – PR 9m87 – Beveren – 29/07/26 – PRo 9m83 – Merelbeke – 25/05/26 – PRo 7m36 – Eeklo – 18/04/26 – PRo |
| Keano Miserez | SCH1 | 11m41 – Merelbeke – 25/04/26 – PRo & 5e PK |
| Lowie De Meyer | SCH2 | 14m23 – Beveren – 29/07/26 – / 15m27 – Halle (GER) – 17/05/26 – 12de 14m04 – Maldegem – 10/05/26 – 1e BvV cad/sch 15m54 – Merelbeke – 25/04/26 – PRo & 1e PK |
| Febe Goorden | JUN1 | 9m24* – Aalst – 06/05/26 – PR (3kg) & 4e MOEV 8m20 – Oordegem – 01/05/26 – PR |
| Geike Muylaert | JUN1 | 8m82* – Aalst – 06/05/26 – (3kg) & 5e MOEV 8m10 – Oordegem – 01/05/26 – PR |
| Yenthe Vereecken | JUN1 | 9m65* – Aalst – 06/05/26 – (3kg) & 2e MOEV 8m61 – Oordegem – 01/05/26 – PR |
| Camille De Clercq (ASVO) | JUN1 | 10m42 – Gentbrugge – 17/05/26 – PR & 7e BvV |
| Fons De Moor | JUN1 | 9m24 – Merelbeke – 25/04/26 – PR & 5e PK |
| Bert De Schryver | JUN1 | |
| Loes De Meyer | JUN2 | 10m57 – Beveren – 29/07/26 – / 11m81 – Oordegem – 06/06/2026 – PR 11m67 – Wemmel – 30/05/26 – PR & Lim. TopTEAM 10m97 – Gentbrugge – 26/04/26 – 2e PK |
| Lukas Lanckman | JUN2 | 12m43 – Oordegem – 01/05/26 – PR 11m98 – Merelbeke – 25/04/26 – 4e PK |
| Inge Eeckhout | BEL1 | 9m89 – Gentbrugge – 07/08/26 – / 10m63 – Gentbrugge – 26/04/26 – 5e PK 10m28 – Burcht – 14/03/26 – / |
| Robbe Van Hoorde | BEL1 | 17m79 – Oordegem – 01/08/26 – 2e IFAM 17m74 – Leuven – 25/07/26 – 4e BK AC 17m34 – Den Haag (NED) – 12/07/26 – / 17m04 – Breda (NED) – 11/07/26 – / 17m72 – Lokeren – 05/07/26 – / 17m74 – Beveren – 01/07/26 – / 17m88 – Vilvoorde – 28/06/26 – PR, 4e ATu23 & 9e AT AC 17m44 – Merksem – 21/06/2026 – / 17m72 – Oordegem – 06/06/2026 – / 17m88 – Wemmel – 30/05/26 – PR, 4e ATu23 & 9e AT AC 17m32 – Halle (GER) – 17/05/26 – 4e 17m71 – Brugge – 14/05/26 – PR, 4e KvV AC & 10e AT AC 16m49 – Terneuzen (NED) – 01/05/26 – / 17m60 – Merelbeke – 25/04/26 – PR, 2e PK & 5e ATu23 |
| Cédric Broeckaert | BEL3 | 16m30 – Oordegem – 01/08/26 – 4e IFAM 16m63 – Leuven – 25/07/26 – 5e BK AC 15m65 – Beveren – 01/07/26 – / 15m80 – Oordegem – 06/06/2026 – / 16m44 – Wemmel – 30/05/26 – / 16m02 – Halle (GER) – 17/05/26 – 8e 16m15 – Brugge – 14/05/26 – 4e KvV AC 16m23 – Terneuzen (NED) – 01/05/26 – / 16m01 – Merelbeke – 25/04/26 – 3e PK |
| Sara Van Hoyweghen (VOLH) | SEN | 12m87 – Oordegem – 01/08/26 – 5e IFAM 12m60 – Beveren – 29/07/26 – / 13m05 – Beveren – 01/07/26 – PRo & CR VOLH |
| Andreas De Lathauwer | SEN | 18m33 – Oordegem – 01/08/26 – 1e IFAM 18m28 – Leuven – 25/07/26 – 1e BK AC 18m57 – Vilvoorde – 28/06/26 – / 18m74 – Wemmel – 30/05/26 – / 18m40 – Lebbeke – 17/05/26 – 1e BvV AC 16m89 – Brugge – 14/05/26 – 3e KvV AC 17m81 – Terneuzen (NED) – 01/05/26 – / 18m21 – Merelbeke – 25/04/26 – 1e PK |
| Arnaud De Cremer (ASVO) | SEN | 12m78 – Gentbrugge – 17/05/26 – 3e BvV |
| Lien Rubbrecht | SEN | 11m65 – Gentbrugge – 07/08/26 – / 11m50 – Hamme – 15/07/26 – / 11m95 – Oudenaarde – 12/07/26 – PR 11m42 – Deinze – 03/07/2026 – / 11m28 – Oordegem – 06/06/2026 – / 11m60 – Lebbeke – 17/05/26 – 3e BvV AC 11m45 – Oordegem – 01/05/26 – / 11m41 – Gentbrugge – 26/04/26 – 3e PK |
| Hanne Maudens | SEN | 12m04 – Gentbrugge – 07/08/26 – / 13m54 – Oordegem – 01/08/26 – 4e IFAM |
| Frederik Eeckhout | M40 | |
| Filip Eeckhout | M45 | 14m11 – Lanaken – 14/06/2026 – 1e BvV mas 13m52 – Lokeren – 06/06/2026 – 1e BK mas |
| Hugo Rasschaert | M65 | 7m30 – Sint-Niklaas – 11/07/26 – 1e PK W5K 7m30 – Lokeren – 06/06/2026 – 6e BK mas 7m88 – Ninove – 27/05/26 – PR 7m82 – Eeklo – 18/04/26 – PR |
* afwijkend gewicht
.
DISCUS
| Naam | Cat. | Afstand – Plaats – Datum – Info |
|---|---|---|
| Lander Calcoen | CAD1 | 25m77 – Eeklo – 23/05/26 – PR 24m17 – Sint-Niklaas – 07/03/26 – PR |
| Cyriel Van Hoey | CAD1 | 37m74 – Lokeren – 05/07/26 – PR 32m33 – Burcht – 04/07/2026 – / 34m13 – Lokeren – 30/05/26 – / 35m12 – Eeklo – 23/05/26 – PR 28m15 – Aartselaar – 02/05/26 – / 10m41 – Merelbeke – 25/04/26 – 21e PK 32m57 – Eeklo – 18/04/26 – PR 26m09 – Sint-Niklaas – 07/03/26 – PR |
| Esmee Magry | CAD2 | 22m20 – Maldegem – 10/05/26 – 4e BvV cad/sch |
| Rosalie Van Den Berghe | CAD2 | 22m16 – Gentbrugge – 26/04/26 – 7e PK |
| Elias Eeckhout | CAD2 | NM – Kapellen – 19/07/26 – / 38m67 – Lokeren – 30/05/26 – PR 29m26 – Merelbeke – 25/04/26 – 11e PK |
| Florian Pauwels | CAD2 | NM – Lokeren – 05/07/26 – / 41m75 – Eeklo – 23/05/26 – / 46m93 – Eeklo – 18/04/26 – PR & Lim. TalentenTEAM |
| Diaz Van de Cauter | CAD2 | 46m20 – Koksijde – 02/08/26 – PR |
| Mats Bouche | CAD2 | 54m12 – Gentbrugge – 07/08/26 – / 54m90 – Sint-Niklaas – 04/08/26 – / 54m92 – Lokeren – 05/07/26 – PR 48m82 – Lokeren – 30/05/26 – / 51m09 – Eeklo – 23/05/26 – PR 43m81 – Maldegem – 10/05/26 – 1e BvV cad/sch 44m99 – Aartselaar – 02/05/26 – / 48m11 – Merelbeke – 25/04/26 – 3e PK 49m58 – Eeklo – 18/04/26 – PR 48m17 – Burcht – 14/03/26 – / 48m93 – Beveren – 01/03/26 – PR & Lim. TalentenTEAM |
| Thomas Fonck | SCH1 | 26m52 – Merelbeke – 25/04/26 – PR & 10e PK |
| Basile Decock | SCH1 | |
| Daan De Bock | SCH1 | 24m63 – Eeklo – 18/04/26 – PR |
| Keano Miserez | SCH1 | 40m67 – Maldegem – 10/05/26 – 1e BvV cad/sch 42m08 – Merelbeke – 25/04/26 – PR & 3e PK |
| Lowie De Meyer | SCH2 | 41m41 – Halle (GER) – 17/05/26 – PR & 26e NM – Merelbeke – 25/04/26 – / |
| Geike Muylaert | JUN1 | 17m71 – Oordegem – 01/05/26 – / |
| Yenthe Vereecken | JUN1 | 23m30 – Oordegem – 01/05/26 – / |
| Fons De Moor | JUN1 | 27m49 – Merelbeke – 25/04/26 – PR & 5e PK |
| Bert De Schryver | JUN1 | |
| Loes De Meyer | JUN2 | 31m04 – Beveren – 29/07/26 – / 21m87 – Gentbrugge – 26/04/26 – 7e PK |
| Lukas Lanckman | JUN2 | 35m81 – Oordegem – 01/05/26 – / 31m66 – Merelbeke – 25/04/26 – 3e PK |
| Inge Eeckhout | BEL1 | 33m99 – Gentbrugge – 26/04/26 – 12e PK |
| Silke De Lathauwer | BEL1 | 38m79 – Beveren – 29/07/26 – / 39m51 – Oordegem – 06/06/2026 – / 40m00 – Lebbeke – 17/05/26 – 2e BvV AC NM – Oordegem – 01/05/26 – / 39m47 – Gentbrugge – 26/04/26 – 4e PK 36m93 – Sint-Niklaas – 07/03/26 – / |
| Robbe Van Hoorde | BEL1 | 36m52 – Merelbeke – 25/04/26 – 9e PK |
| Cédric Broeckaert | BEL3 | NM – Leuven – 25/07/26 – 12e BK AC 44m76 – Lier – 30/05/26 – / 46m09 – Brugge – 14/05/26 – 8e KvV AC 47m01 – Merelbeke – 25/04/26 – 4e PK |
| Andreas De Lathauwer | SEN | 52m81 – Oordegem – 01/08/26 – 2e IFAM 52m69 – Leuven – 25/07/26 – 3e BK AC 50m99 – Oordegem – 06/06/2026 – / 50m20 – Lier – 30/05/26 – / 52m89 – Lebbeke – 17/05/26 – 1e BvV AC 49m76 – Brugge – 14/05/26 – 5e KvV AC NM – Merelbeke – 25/04/26 – / |
| Arnaud De Cremer (ASVO) | SEN | 40m63 – Gentbrugge – 17/05/26 – 2e BvV |
| Leander Casteels | SEN | 51m53 – Halle (GER) – 17/05/26 – 7e B-reeks 49m21 – Brugge – 14/05/26 – 6e KvV AC 50m25 – Oordegem – 01/05/26 – / 50m68 – Merelbeke – 25/04/26 – 3e PK |
| Frederik Eeckhout | M40 | |
| Filip Eeckhout | M45 | 39m19 – Lanaken – 14/06/2026 – 2e BvV mas 38m12 – Oordegem – 06/06/2026 – 1e BK mas |
| Hugo Rasschaert | M65 | 22m76 – Pajottegem – 05/08/26 – PR 18m14 – Sint-Niklaas – 11/07/26 – 1e PK W5K |
* afwijkend gewicht
Indoor 2025-2026:
KOGEL
| Naam | Cat. | Afstand – Plaats – Datum – Info |
|---|---|---|
| Lander Calcoen | CAD1 | 6m72 – Gent – 21/01/26 – PR & MOEV 6m36 – Gent – 10/01/26 – PR |
| Cyriel Van Hoey | CAD1 | 7m71 – Gent – 15/02/26 – / 8m66 – Gent – 08/02/26 – PR 7m86 – Gent – 07/02/26 – / 7m59 – Gent – 24/01/26 – / 7m94 – Gent – 21/01/26 – MOEV 8m00 – Gent – 10/01/26 – / 8m03 – Gent – 03/01/26 – PR & 14e PK 7m77 – Gent – 26/12/25 – PR |
| Merel Vandenbosch | CAD2 | 6m75 – Gent – 03/01/26 – PR & 19e PK |
| Esmee Magry | CAD2 | NM – Gent – 27/12/25 – / 11m86 – Gent – 20/12/25 – PR & Lim. TalentenTEAM |
| Rosalie Van Den Berghe | CAD2 | 8m91 – Gent – 07/02/26 – PRi 7m91 – Gent – 03/01/26 – PRi & 12e PK 7m81 – Gent – 27/12/25 – PRi |
| Diaz Van de Cauter | CAD2 | 13m83 – Gent – 07/03/26 – PR & 4e BK 13m08 – Gent – 15/02/26 – PR 12m79 – Gent – 08/02/26 – PR 12m44 – Gent – 21/01/26 – PR, 2e MOEV & Lim. TalentenTEAM 12m03 – Gent – 10/01/26 – PR 11m69 – Gent – 03/01/26 – PR & 4e PK 11m47 – Gent – 27/12/25 – PR 11m38 – Gent – 20/12/25 – PR |
| Elias Eeckhout | CAD2 | 9m20 – Gent – 21/02/26 – KvV & BK 6K 9m44 – Gent – 21/01/26 – MOEV 9m55 – Gent – 10/01/26 – PR 9m09 – Gent – 20/12/25 – PR 8m98 – Gent – 29/11/25 – PRi |
| Florian Pauwels | CAD2 | 11m09 – Gent – 18/01/26 – PR & e KvV 10m78 – Gent – 10/01/26 – PR |
| Mats Bouche | CAD2 | 13m44 – Gent – 07/03/26 – PR & 5e BK 13m13 – Gent – 07/02/26 – PR 11m37 – Gent – 21/01/26 – 4e MOEV 13m08 – Gent – 18/01/26 – PR & 3e KvV NM – Gent – 10/01/26 – / 12m91 – Gent – 03/01/26 – PR & 2e PK 12m27 – Gent – 27/12/25 – / 12m51 – Gent – 26/12/25 – / 12m50 – Gent – 20/12/25 – / 12m89 – Gent – 13/12/25 – PR & Lim. TalentenTEAM |
| Floor Smet | SCH1 | 12m36 – Dortmund (GER) – 14/03/26 – 6e Interland U18 12m91 – Gent – 07/03/26 – PR & 5e BK 12m31 – Gent – 18/01/26 – 4e KvV 12m39 – Gent – 10/01/26 – PR 12m29 – Gent – 03/01/26 – PR & 1e PK 12m15 – Gent – 26/12/25 – PR 11m76 – Gent – 20/12/25 – PRi & Lim. TalentenTEAM |
| Basile Decock | SCH1 | 8m50 – Gent – 21/01/26 – PR & MOEV 8m14 – Gent – 20/12/25 – PR |
| Daan De Bock | SCH1 | 10m49 – Gent – 10/01/26 – PR 8m56 – Gent – 03/01/26 – 10e PK 8m93 – Gent – 27/12/25 – / 9m06 – Gent – 26/12/25 – PR 9m06 – Gent – 20/12/25 – PR |
| Keano Miserez | SCH1 | 11m44 – Gent – 10/01/26 – PR 11m04 – Gent – 03/01/26 – PR & 7e PK |
| Lowie De Meyer | SCH2 | 14m44 – Dortmund (GER) – 14/03/26 – 6e Interland U18 15m22 – Gent – 07/03/26 – 1e BK 14m92 – Gent – 15/02/26 – / 15m49 – Gent – 18/01/26 – 2e KvV 14m66 – Gent – 10/01/26 – / 15m59 – Gent – 03/01/26 – 1e PK 15m60 – Gent – 27/12/25 – / 15m61 – Gent – 26/12/25 – / 16m32 – Gent – 20/12/25 – PR & Lim. TalentenTEAM |
| Geike Muylaert | JUN1 | 6m98 – Gent – 03/01/26 – 9e PK 7m99 – Gent – 27/12/25 – PR 7m76 – Gent – 20/12/25 – PR |
| Yenthe Vereecken | JUN1 | 7m94 – Gent – 14/02/26 – / 8m09 – Gent – 10/01/26 – / 7m97 – Gent – 03/01/26 – 8e PK 7m61 – Gent – 27/12/25 – / 8m26 – Gent – 20/12/25 – PR |
| Camille De Clercq (ASVO) | JUN1 | 9m92 – Gent – 07/02/26 – / 10m34 – Gent – 03/01/26 – PR & 6e PK |
| Febe Goorden | JUN1 | 7m65 – Gent – 10/01/26 – PR |
| Fons De Moor | JUN1 | 8m73 – Gent – 10/01/26 – / 8m90 – Gent – 03/01/26 – PR & 4e PK |
| Bert De Schryver | JUN1 | 9m10 – Gent – 17/01/26 – / 9m46 – Gent – 10/01/26 – PR |
| Loes De Meyer | JUN2 | 11m19 – Louvain-la-Neuve – 08/03/26 – PRi & 7e BK 10m72 – Gent – 10/01/26 – / 10m63 – Gent – 03/01/26 – 5e PK 11m08 – Gent – 27/12/25 – PRi 11m00 – Gent – 20/12/25 – / |
| Lukas Lanckman | JUN2 | 11m97 – Louvain-la-Neuve – 08/03/26 – 8e BK 11m66 – Gent – 03/01/26 – 3e PK 11m83 – Gent – 26/12/25 – / 12m16 – Gent – 20/12/25 – PRi |
| Inge Eeckhout | BEL1 | 8m83 – Louvain-la-Neuve – 08/03/26 – 8e BK 9m21 – Gent – 07/02/26 – / 9m38 – Gent – 10/01/26 – / 9m75 – Gent – 03/01/26 – 7e PK 10m31 – Gent – 20/12/25 – /? |
| Robbe Van Hoorde | BEL1 | 17m15 – Louvain-la-Neuve – 08/03/26 – PR & 2e BK 16m86 – Louvain-la-Neuve – 01/03/26 – 2e BK AC 16m66 – Gent – 14/02/26 – 1e BK univ. 16m18 – Sittard (NED) – 07/02/26 – / 15m86 – Gent – 31/01/26 – / 17m01 – Gent – 25/01/26 – PR & 3e KvV AC 16m13 – Gent – 17/01/26 – / 16m26 – Gent – 10/01/26 – PR & TOP lim. TopTEAM 15m92 – Gent – 03/01/26 – PR & 2e PK |
| Sara Van Hoyweghen (VOLH) | SEN | 11m70 – Gent – 15/02/26 – / 12m88 – Gent – 14/02/26 – PR (draai) & 4e BK univ. 12m81 – Gent – 31/01/26 – PR (draai) 12m03 – Gent – 10/01/26 – / 11m81 – Gent – 03/01/26 – 4e PK 12m07 – Gent – 26/12/25 – PR (draai) |
| Andreas De Lathauwer | SEN | 17m71 – Louvain-la-Neuve – 01/03/26 – 1e BK AC 17m49 – Gent – 31/01/26 – / 17m99 – Gent – 25/01/26 – 2e KvV AC 16m50 – Gent – 03/01/26 – 1e PK |
| Leander Casteels | SEN | NM – Gent – 25/01/26 – 10e KvV AC 14m02 – Gent – 03/01/26 – 6e PK |
| Lien Rubbrecht | SEN | 11m61 – Gent – 15/02/26 – / 11m91 – Gent – 08/02/26 – PR 11m34- Gent – 17/01/26 – / 11m10 – Gent – 10/01/26 – / 10m87 – Gent – 03/01/26 – 5e PK 11m02 – Gent – 26/12/25 – / |
| Frederik Eeckhout | M40 | 12m32 – Louvain-la-Neuve – 14/02/26 – 1e BK & PK M40 11m48 – Louvain-la-Neuve – 08/02/26 – / 12m13 – Gent – 10/01/26 – / |
| Filip Eeckhout | M45 | 14m40 – Louvain-la-Neuve – 14/02/26 – 1e BK & PK M45 14m22 – Gent – 10/01/26 – / 14m43 – Gent – 03/01/26 – 5e PK |
* afwijkend gewicht
.