FEThrowers in het VS Top- & TalentenTEAM
.
FEThrowers in het ASVO TopTEAM
.
Minima VS Top- & TalentenTEAM
Mannen | Vrouwen | |||
---|---|---|---|---|
Kogel | Discus | Kogel | Discus | |
12m25 | 40m | CAD 1 | 10m50 | 27m |
12m40 | 40m50 | CAD 2 | 10m90 | 29m |
12m75 | 37m50 | SCH 1 | 11m50 | 30m |
13m20 | 39m | SCH 2 | 12m | 32m |
13m30 | 40m | JUN | 11m50 | 35m |
13m40 | 41m50 | C | 12m | 37m |
14m25 | 43m50 | B | 12m60 | 40m |
15m | 47m | A | 13m | 42m |
16m | 50m | TOP | 14m | 45m50 |
.
Beurs VS Top- & TalentenTEAM
Atleet | Beurs |
---|---|
TOP | € 475 |
A | € 300 |
B | € 200 |
C | € 120 |
JUN | € 100 |
TALENTEN (CAD/SCH) | Trui / T-shirt / Krachtverhoudingstest |