Vanaf 2009 tot nu.
Discus CAD meisjes outdoor 1kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Van der Borght Myrthe | 38m22 (CR) | 03/09/2016 | Herentals |
2 | Beelaert Annelien | 32m97 | 23/06/2015 | Ninove |
3 | De Lathauwer Silke | 32m62 | 22/08/2021 | Beveren |
4 | Vandewalle Febe (ASVO) | 32m20 | 08/09/2018 | Kapellen |
5 | Vanderstraeten Phebe | 31m05 | 30/08/2014 | Oordegem |
6 | Cools Joke | 29m97 | 15/08/2012 | Huizingen |
7 | De Meyer Loes | 29m46 | 28/06/2022 | Oordegem |
8 | Eeckhout Inge | 24m91 | 18/09/2021 | Eeklo |
9 | Vereecken Lynn | 20m59 | 09/05/2009 | Herentals |
10 | Van Lancker Kelly | 20m09 | 04/08/2009 | Oordegem |
11 | Prengels Ella | 16m83 | 28/06/2022 | Oordegem |
12 | Vereecken Yenthe | 16m29 | 28/08/2022 | Oudenaarde |
.
Discus CAD jongens outdoor 1kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Broeckaert Cédric | 50m80 | 19/10/2019 | Sint-Niklaas |
2 | De Lathauwer Andreas | 47m80 | 15/09/2018 | Eeklo |
3 | Nys Gerald | 44m36 | 26/06/2009 | Vilvoorde |
4 | Mory Niel | 42m87 | 13/07/2014 | Lokeren |
5 | Stockman Bram | 42m48 | 25/08/2011 | Oordegem |
6 | De Cremer Hervé (ASVO) | 39m18 | 19/10/2019 | Sint-Niklaas |
7 | Vereecken Sven | 37m87 | 02/09/2012 | Oordegem |
8 | D’hondt Elias | 35m39 | 22/06/2013 | Oordegem |
9 | Heirman Ruben | 34m02 | 08/10/2011 | Eeklo |
10 | Van Caelenberghe Kristof | 33m62 | 08/10/2011 | Eeklo |
11 | Timbremont Pieter Jan | 33m03 | 25/07/2010 | Lebbeke |
12 | Lanckman Lukas | 32m83 | 22/10/2022 | Sint-Niklaas |
13 | De Moor Fons | 30m36 | 15/10/2022 | Eeklo |
.
Discus SCH meisjes oudoor 1kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Van der Borght Myrthe | 43m74 (CR) | 20/05/2018 | Torhout |
2 | De Landsheere Emma | 38m03 | 15/08/2022 | Sint-Niklaas |
3 | Van Hauwermeiren Nele | 36m03 | 27/08/2009 | Oordegem |
4 | De Lathauwer Silke | 35m58 | 24/09/2022 | Wervik |
5 | Beelaert Annelien | 34m97 | 15/08/2016 | Kessel-Lo |
6 | Vandewalle Febe (ASVO) | 34m44 | 23/08/2020 | Lokeren |
7 | Cools Joke | 33m75 | 28/06/2014 | Gentbrugge |
8 | Vanderstraeten Phebe | 33m25 | 15/08/2016 | Kessel-Lo |
9 | De Meyer Loes | 27m96 | 11/03/2023 | Sint-Niklaas |
10 | Eeckhout Inge | 27m65 | 11/03/2023 | Sint-Niklaas |
11 | Eeckhout Sarah | 23m90 | 08/08/2020 | Sint-Niklaas |
12 | Vereecken Lynn | 23m47 | 15/07/2012 | Lokeren |
13 | Van den Abbeele Caro | 20m37 | 23/04/2017 | Lebbeke |
14 | Timmermans Lotte | 19m90 | 11/07/2012 | Maldegem |
15 | Verbraekel Alisa | 19m35 | 6/04/2015 | Beveren |
.
Discus SCH jongens outdoor 1,5kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas | 52m39 (CR) | 11/10/2020 | Obourg |
2 | Broeckaert Cédric | 51m45 | 23/10/2021 | Sint-Niklaas |
3 | De Cremer Arnaud (ASVO) | 45m74 (CR) | 12/10/2019 | Eeklo |
4 | Nys Gerald | 42m31 | 22/10/2011 | Sint-Niklaas |
5 | Van Hoorde Robbe | 41m51 | 11/03/2023 | Sint-Niklaas |
6 | Stockman Bram | 38m52 | 22/08/2013 | Oordegem |
7 | Van Den Bussche Nick | 36m01 | 26/09/2009 | Oordegem |
8 | Heirman Ruben | 35m10 | 15/08/2013 | Heusden-Zolder |
9 | D’hondt Elias | 34m98 | 26/04/2014 | Gentbrugge |
10 | Vereecken Sven | 33m94 | 03/05/2015 | Lokeren |
11 | De Cremer Hervé (ASVO) | 33m50 | 03/10/2020 | Vilvoorde |
12 | Van De Perre Yannick | 32m74 | 08/05/2016 | Lier |
13 | Van Hoof Wout | 31m38 | 27/09/2020 | Deinze |
14 | Van Caelenberghe Kristof | 30m39 | 08/09/2013 | Sint-Niklaas |
15 | Casteels Leander | 30m37 | 29/04/2018 | Deinze |
16 | Lanckman Lukas | 29m11 | 05/03/2023 | Beveren |
.
Discus SCH jongens outdoor 2kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Broeckaert Cédric | 41m74 (CR) | 21/08/2021 | Merksem |
.
Discus JUN vrouwen outdoor 1kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Van der Borght Myrthe | 42m82 (CR) | 23/08/2020 | Lokeren |
2 | Beelaert Annelien | 38m88 | 01/09/2019 | Brussel |
3 | Vanderstraeten Phebe | 36m88 | 09/07/2017 | Lokeren |
4 | Van Hauwermeiren Nele | 33m45 | 03/07/2010 | Oordegem |
5 | Vandewalle Febe (ASVO) | 31m83 | 29/08/2021 | Lebbeke |
6 | Eeckhout Evelien | 28m42 | 11/07/2009 | Lokeren |
7 | Van Kerckvoorde Vanessa | 28m38 | 24/04/2011 | Lebbeke |
8 | Eeckhout Sarah | 20m85 | 28/06/2022 | Oordegem |
.
Discus JUN mannen outdoor 1,750kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas | 58m31 (CR) | 24/07/2022 | Lokeren |
2 | Broeckaert Cédric | 48m90 | 24/09/2022 | Wervik |
3 | Casteels Leander | 45m63 | 01/09/2020 | Oordegem |
4 | De Cremer Arnaud (ASVO) | 42m36 (CR) | 01/09/2020 | Oordegem |
5 | Nys Gerald | 39m77 | 15/09/2012 | Stekene |
6 | Heirman Ruben | 35m07 | 22/08/2015 | Lebbeke |
7 | Stockman Bram | 34m95 | 26/04/2014 | Gentbrugge |
8 | Vereecken Sven | 32m59 | 30/04/2016 | Oordegem |
9 | Lucas Lode (ASVO) | 30m61 | 13/07/2018 | Oudenaarde |
10 | Bollaert Bram | 28m97 | 24/09/2011 | Oordegem |
11 | Van Hauwermeiren Kevin | 24m47 | 26/08/2010 | Oordegem |
12 | Vandenborne Pieter | 24m30 | 29/04/2018 | Deinze |
13 | Denolf Levi | 23m62 | 01/09/2020 | Oordegem |
.
Discus JUN mannen outdoor 2kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas | 53m03 (CR) | 14/05/2022 | Merksem |
2 | Broeckaert Cédric | 42m13 | 04/06/2022 | Oordegem |
.
Discus BEL vrouwen outdoor 1kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Beelaert Annelien | 41m83 | 24/07/2022 | Lokeren |
2 | Vanderstraeten Phebe | 37m88 | 05/09/2020 | Sint-Niklaas |
3 | Eeckhout Evelien | 30m63 | 24/05/2010 | Oordegem |
.
Discus BEL mannen outdoor 2kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas | 50m17 | 12/03/2023 | Leiria (POR) |
2 | Casteels Leander | 46m82 | 08/05/2022 | Sint-Niklaas |
3 | Droessaert Stijn | 43m54 | 13/09/2009 | Kessel-lo |
4 | De Cremer Arnaud (ASVO) | 41m25 | 08/05/2022 | Sint-Niklaas |
5 | Heirman Ruben | 33m36 | 11/09/2016 | Nijvel |
6 | Nys Gerald | 33m04 | 11/07/2016 | Oordegem |
.
Discus SEN vrouwen outdoor 1kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Hellebuyck Anouska (DEIN) | 53m03 (CR) | 07/09/2019 | Deinze |
2 | Beelaert Annelien | 41m83 | 24/07/2022 | Lokeren |
3 | Vanderstraeten Phebe | 37m88 | 05/09/2020 | Sint-Niklaas |
4 | Eeckhout Evelien | 30m63 | 24/05/2010 | Oordegem |
.
Discus SEN mannen outdoor 2kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas | 50m17 (CR) | 12/03/2023 | Leiria (POR) |
2 | Eeckhout Filip | 48m64 | 18/07/2010 | Brussel |
3 | Eeckhout Frederik | 47m92 | 11/07/2009 | Lokeren |
4 | Casteels Leander | 46m82 | 08/05/2022 | Sint-Niklaas |
5 | Droessaert Stijn | 43m65 | 24/06/2010 | Ninove |
6 | De Cremer Arnaud (ASVO) | 41m25 | 08/05/2022 | Sint-Niklaas |
7 | D’hoker Koen | 37m29 | 24/05/2010 | Oordegem |
8 | Everaert Dieter | 36m78 | 24/05/2010 | Oordegem |
9 | Heirman Ruben | 33m36 | 11/09/2016 | Nijvel |
10 | Nys Gerald | 33m04 | 11/07/2016 | Oordegem |
.
Discus MAS vrouwen outdoor 1kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Keukeleire Ellen (W35) | 33m50 (CR) | 16/06/2018 | Ninove |
2 | Vervaeke Sofie (W45 – ASVO) | 22m00 | 13/10/2018 | Eeklo |
3 | Desmet Sylvie (W40) | 20m48 | 28/05/2022 | Lokeren |
4 | Van Audenhove Veronique (W45) | 18m40 | 14/06/2009 | Deinze |
5 | Goossens Vera (W45) | 12m56 | 11/06/2017 | Gentbrugge |
.
Discus MAS mannen outdoor 2kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Eeckhout Filip (M35) | 44m64 | 08/06/2014 | Lanaken |
2 | Eeckhout Filip (M40) | 42m50 | 12/06/2022 | Brugge |
3 | Uyttenhove Davy (M35) | 31m65 | 30/06/2018 | Sint Niklaas |
4 | De Meyer Sam (M40) | 34m04 | 12/06/2022 | Brugge |
5 | Lucas Steven (ASVO – M45) | 29m30 | 11/07/2018 | Ertvelde |
.
Discus MAS mannen outdoor 1,5kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas Steven (ASVO – M50) | 30m97 | 25/08/2020 | Sint-Niklaas |
.
Discus AC vrouwen outdoor 1kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Hellebuyck Anouska (DEIN) | 53m03 (CR) | 07/09/2019 | Deinze |
2 | Van der Borght Myrthe (SCH) | 43m74 | 20/05/2018 | Torhout |
3 | Beelaert Annelien (BEL) | 41m83 | 24/07/2022 | Lokeren |
4 | De Landsheere Emma (SCH) | 38m03 | 15/08/2022 | Sint-Niklaas |
5 | Vanderstraeten Phebe (BEL) | 37m88 | 05/09/2020 | Sint-Niklaas |
6 | Van Hauwermeiren Nele (SCH) | 36m03 | 27/08/2009 | Oordegem |
7 | De Lathauwer Silke (SCH) | 35m33 | 24/07/2022 | Lokeren |
8 | Cools Joke (SCH) | 33m75 | 28/06/2014 | Gentbrugge |
9 | De Keukeleire Ellen (W35) | 33m20 | 10/06/2018 | Herentals |
10 | Vandewalle Febe (ASVO) | 32m62 | 22/04/2019 | Ninove |
11 | Eeckhout Evelien | 30m63 | 24/05/2010 | Oordegem |
12 | De Mayer Loes (CAD) | 29m46 | 28/06/2022 | Oordegem |
13 | Van Kerckvoorde Vanessa (JUN) | 28m38 | 24/04/2011 | Lebbeke |
14 | Eeckhout Inge (CAD) | 26m75 | 28/06/2022 | Oordegem |
.
Discus AC mannen outdoor 2kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas (JUN) | 53m03 (CR) | 14/05/2022 | Merksem |
2 | Eeckhout Filip | 48m64 | 18/07/2010 | Brussel |
3 | Eeckhout Frederik | 47m92 | 11/07/2009 | Lokeren |
4 | Casteels Leander (BEL) | 46m82 | 08/05/2022 | Sint-Niklaas |
5 | Droessaert Stijn | 43m65 | 24/06/2010 | Ninove |
6 | Broeckaert Cédric (JUN) | 42m13 | 04/06/2022 | Oordegem |
7 | De Cremer Arnaud (ASVO) | 41m25 | 08/05/2022 | Sint-Niklaas |
8 | D’hoker Koen | 37m29 | 24/05/2010 | Oordegem |
9 | Everaert Dieter | 36m78 | 24/05/2010 | Oordegem |
10 | De Meyer Sam (M40) | 34m04 | 12/06/2022 | Brugge |
11 | Heirman Ruben | 33m36 | 11/09/2016 | Nijvel |
12 | Nys Gerald | 33m04 | 11/07/2016 | Oordegem |
13 | Uyttenhove Davy (M35) | 31m65 | 30/06/2018 | Sint-Niklaas |
14 | Lucas Steven (ASVO – M45) | 29m30 | 11/07/2018 | Ertvelde |
.