Vanaf 2009 tot nu.
Kogel CAD meisjes indoor 3kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Van der Borght Myrthe | 13m80 (CR) | 28/02/2016 | Gent |
2 | Beelaert Annelien | 10m94 | 08/03/2015 | Gent |
3 | Vanderstraeten Phebe | 10m56 | 04/01/2014 | Gent |
4 | Maudens Hanne | 10m52 | 04/02/2012 | Gent |
5 | Vandewalle Febe (ASVO) | 10m52 | 21/01/2018 | Gent |
6 | Van Lancker Jana | 10m33 | 09/01/2011 | Gent |
7 | Cools Joke | 10m08 | 07/01/2012 | Gent |
8 | De Lathauwer Silke | 9m93 | 11/01/2020 | Gent |
9 | De Meyer Loes | 9m73 | 26/02/2022 | Gent |
10 | Vanderstraeten Chloe | 8m66 | 08/02/2012 | Gent |
11 | Van Lancker Kelly | 8m64 | 14/02/2009 | Gent |
12 | Cirjacobs Anke | 8m50 | 11/01/2020 | Gent |
13 | Denolf Nina | 8m09 | 15/01/2017 | Gent |
14 | Eeckhout Inge | 7m74 | 21/12/2019 | Gent |
15 | Rubbrecht Lien | 7m62 | 09/01/2011 | Gent |
16 | Vereecken Yenthe | 5m72 | 14/01/2023 | Gent |
.
Kogel CAD jongens indoor 4kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Mory Niel | 15m29 (CR) | 19/01/2014 | Gent |
2 | Nys Gerald | 13m49 | 18/01/2009 | Gent |
3 | Capiau Tobias | 13m39 | 26/12/2011 | Gent |
4 | Broeckaert Cédric | 13m01 | 03/03/2019 | Gent |
5 | Stockman Bram | 12m64 | 06/03/2011 | Gent |
6 | Vereecken Sven | 12m45 | 26/12/2012 | Gent |
7 | De Cremer Hervé (ASVO) | 12m09 | 12/01/2019 | Gent |
8 | Stalpaert Arno | 11m33 | 23/02/2013 | Gent |
9 | Van Caelenberghe Kristof | 11m14 | 09/01/2011 | Gent |
10 | De Lathauwer Andreas | 10m91 | 13/01/2018 | Gent |
11 | Timbremont Pieter Jan | 10m83 | 10/01/2010 | Gent |
12 | De Smet Yann | 10m48 | 28/01/2015 | Gent |
13 | Heirman Ruben | 10m29 | 16/01/2011 | Gent |
14 | De Meyer Lowie | 9m62 | 25/01/2023 | Gent |
15 | Lanckman Lukas | 9m37 | 26/02/2022 | Gent |
16 | De Schryver Bert | 9m07 | 08/01/2023 | Gent |
17 | De Moor Fons | 8m62 | 14/01/2023 | Gent |
.
Kogel SCH meisjes indoor 3kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Van der Borght Myrthe | 16m52 (BR) | 21/01/2018 | Gent |
2 | De Landsheere Emma | 12m60 | 02/02/2022 | Gent |
3 | Vanderstraeten Phebe | 11m80 | 09/01/2016 | Gent |
4 | Vandewalle Febe (ASVO) | 11m60 | 04/01/2020 | Gent |
5 | Maudens Hanne | 11m48 | 02/02/2014 | Gent |
6 | Beelaert Annelien | 11m20 | 16/01/2016 | Gent |
7 | Eeckhout Inge | 10m79 | 14/01/2023 | Gent |
8 | De Lathauwer Silke | 10m78 | 08/01/2022 | Gent |
9 | Van Lancker Jana | 10m69 | 06/02/2013 | Gent |
10 | Denolf Nina | 10m55 | 03/02/2019 | Gent |
11 | De Meyer Loes | 9m89 | 01/02/2023 | Gent |
12 | Eeckhout Sarah | 9m09 | 11/01/2020 | Gent |
.
Kogel SCH meisjes indoor 4kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Van der Borght Myrthe | 13m36 (CR) | 28/01/2018 | Gent |
2 | Van Hauwermeiren Nele | 12m37 | 18/01/2009 | Gent |
3 | Maudens Lore | 8m88 | 10/01/2010 | Gent |
.
Kogel SCH jongens indoor 5kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas | 16m90 (CR) | 01/03/2020 | Gent |
2 | De Cremer Arnaud (ASVO) | 15m47 (CR) | 20/01/2019 | Gent |
3 | Mory Niel | 14m97 | 31/01/2015 | Gent |
4 | Nys Gerald | 14m88 | 09/02/2011 | Gent |
5 | Broeckaert Cédric | 14m20 | 07/03/2020 | Gent |
6 | Van Hoorde Robbe | 14m12 | 22/01/2023 | Gent |
7 | Stockman Bram | 13m28 | 03/03/2013 | Gent |
8 | Stalpaert Arno | 12m78 | 22/02/2014 | Gent |
9 | Vereecken Sven | 12m67 | 10/01/2015 | Gent |
10 | Van Caelenberghe Kristof | 12m34 | 06/01/2013 | Gent |
11 | D’hondt Elias | 12m14 | 10/01/2015 | Gent |
12 | De Cremer Hervé (ASVO) | 11m46 | 11/01/2020 | Gent |
13 | Lanckman Lukas | 11m25 | 11/02/2023 | Gent |
14 | Heirman Ruben | 11m19 | 15/02/2012 | Gent |
15 | Verbraekel Niels | 11m16 | 02/02/2013 | Gent |
16 | Casteels Leander | 10m83 | 07/02/2018 | Gent |
.
Kogel JUN vrouwen indoor 4kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Van der Borght Myrthe | 13m84 (CR) | 28/12/2019 | Gent |
2 | Van Hauwermeiren Nele | 12m40 | 06/03/2010 | Gent |
3 | Maudens Hanne | 11m63 | 07/02/2016 | Gent |
4 | De Landsheere Emma | 11m00 | 05/03/2023 | Gent |
5 | Beelaert Annelien | 10m68 | 09/03/2019 | Gent |
6 | Eeckhout Evelien | 10m55 | 07/03/2009 | Gent |
7 | Vanderstraeten Phebe | 10m19 | 04/03/2017 | Gent |
8 | Denolf Nina | 9m86 | 02/02/2020 | Louvain-la-Neuve |
9 | Maudens Lore | 8m54 | 07/01/2012 | Gent |
10 | Vereecken Lynn | 7m31 | 06/01/2013 | Gent |
11 | Eeckhout Sarah | 6m32 | 04/03/2022 | Gent |
.
Kogel JUN mannen indoor 6kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas | 18m66 (BR) | 12/03/2022 | Louvain-la-Neuve |
2 | Broeckaert Cédric | 16m74 | 14/01/2023 | Gent |
3 | Nys Gerald | 15m06 | 15/02/2012 | Gent |
4 | Casteels Leander | 13m67 | 04/01/2020 | Gent |
5 | De Cremer Arnaud (ASVO) | 13m63 | 04/01/2020 | Gent |
6 | Vereecken Sven | 12m04 | 08/01/2017 | Gent |
7 | Stockman Bram | 11m64 | 04/01/2014 | Gent |
8 | Van Caelenberghe Kristof | 11m48 | 04/01/2014 | Gent |
9 | Heirman Ruben | 11m34 | 04/01/2015 | Gent |
10 | Lucas Lode (ASVO) | 11m34 | 13/01/2018 | Gent |
11 | Vandenborne Pieter | 10m00 | 07/02/2018 | Gent |
12 | de Windt Thibo | 9m86 | 08/01/2017 | Gent |
.
Kogel JUN mannen indoor 7,260kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas | 16m84 (BR) | 26/02/2022 | Louvain-la-Neuve |
2 | Broeckaert Cédric | 14m95 | 19/02/2023 | Gent |
3 | Nys Gerald | 12m24 | 08/02/2013 | Gent |
4 | Lucas Lode (ASVO) | 9m90 | 23/02/2018 | Gent |
.
Kogel BEL vrouwen indoor 4kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Maudens Hanne | 13m95 (CR) | 03/02/2019 | Gent |
2 | Beelaert Annelien | 11m21 | 12/03/2022 | Louvain-la-Neuve |
3 | Denolf Nina | 10m94 | 12/03/2022 | Louvain-la-Neuve |
4 | Nuttelmann Lara | 10m70 | 26/12/2019 | Gent |
5 | Vanderstraeten Phebe | 10m34 | 26/12/2019 | Gent |
6 | Nys Inge | 8m59 | 11/12/2010 | Gent |
.
Kogel BEL mannen indoor 7,260kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas | 18m02 (CR) | 24/02/2023 | Gent |
2 | Casteels Leander | 14m53 | 04/03/2022 | Gent |
3 | De Cremer Arnaud (ASVO) | 14m47 (CR) | 05/03/2023 | Gent |
4 | Nys Gerald | 13m08 | 01/03/2014 | Gent |
5 | Vannieuwenhuyse Stijn | 12m46 | 07/03/2009 | Gent |
6 | Heirman Ruben | 11m11 | 27/02/2016 | Gent |
7 | Van Caelenberghe Kristof | 9m48 | 05/02/2016 | Gent |
.
Kogel SEN vrouwen indoor 4kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Maudens Hanne | 13m99 (CR) | 16/02/2020 | Gent |
2 | Hellebuyck Anouska (DEIN) | 13m47 | 06/01/2019 | Gent |
3 | Rubbrecht Lien | 11m45 | 14/01/2023 | Gent |
4 | Beelaert Annelien | 11m21 | 12/03/2022 | Louvain-la-Neuve |
5 | Denolf Nina | 10m94 | 12/03/2022 | Louvain-la-Neuve |
6 | Nuttelmann Lara | 10m70 | 26/12/2019 | Gent |
7 | Vanderstraeten Phebe | 10m34 | 26/12/2019 | Gent |
8 | Nys Inge | 9m98 | 14/02/2015 | Gent |
.
Kogel SEN mannen indoor 7,260kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas | 18m02 CR) | 24/02/2023 | Gent |
2 | Eeckhout Filip | 17m03 | 25/01/2009 | Gent |
3 | Eeckhout Frederik | 14m76 | 22/02/2009 | Gent |
4 | Casteels Leander | 14m53 | 04/03/2022 | Gent |
5 | De Cremer Arnaud (ASVO) | 14m47 (CR) | 05/03/2023 | Gent |
6 | Droessaert Stijn | 13m60 | 06/02/2010 | Gent |
7 | Nys Gerald | 13m08 | 01/03/2014 | Gent |
8 | Vannieuwenhuyse Stijn | 12m46 | 07/03/2009 | Gent |
9 | Vanhulsel Karel | 11m46 | 07/01/2012 | Gent |
10 | Heirman Ruben | 11m11 | 27/02/2016 | Gent |
11 | D’hoker Koen | 11m06 | 10/01/2009 | Gent |
.
Kogel MAS vrouwen indoor 4kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Desmet Sylvie (W35) | 8m86 (CR) | 08/03/2020 | Gent |
2 | Vervaeke Sofie (ASVO – W45) | 7m46 | 04/01/2020 | Gent |
3 | Peleman Christa (W35) | 6m65 | 11/01/2020 | Gent |
.
Kogel MAS mannen indoor 7,260kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Eeckhout Filip (M35) | 16m03 (CR) | 29/01/2017 | Gent |
2 | Eeckhout Filip (M40) | 15m48 (BR) | 04/01/2020 | Gent |
3 | De Meyer Sam (M40) | 11m14 | 15/01/2021 | Gent |
4 | Lucas Steven (ASVO – M45) | 11m06 | 10/02/2018 | Tienen |
5 | Lucas Steven (ASVO – M50) | 10m86 (CR) | 28/12/2019 | Gent |
6 | Uyttenhove Davy (M35) | 10m53 | 12/03/2016 | Gent |
.
Kogel MAS mannen indoor 6kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas Steven (ASVO – M50) | 11m67 (CR) | 08/03/2020 | Gent |
.
Kogel AC vrouwen indoor 4kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Maudens Hanne | 13m99 (CR) | 16/02/2020 | Gent |
2 | Van der Borght Myrthe (JUN) | 13m84 | 28/12/2019 | Gent |
3 | Hellebuyck Anouska (DEIN) | 13m47 | 06/01/2019 | Gent |
4 | Van Hauwermeiren Nele (JUN) | 12m40 | 06/03/2010 | Gent |
5 | Rubbrecht Lien | 11m45 | 14/01/2023 | Gent |
6 | Beelaert Annelien | 11m21 | 12/03/2022 | Louvain-la-Neuve |
7 | De Landsheere Emma (JUN) | 11m00 | 05/03/2023 | Gent |
8 | Denolf Nina | 10m94 | 12/03/2022 | Louvain-la-Neuve |
9 | Nuttelmann Lara | 10m70 | 26/12/2019 | Gent |
10 | Eeckhout Evelien (JUN) | 10m55 | 07/03/2009 | Gent |
11 | Vanderstraeten Phebe | 10m34 | 26/12/2019 | Gent |
12 | Nys Inge | 9m98 | 14/02/2015 | Gent |
13 | Maudens Lore (JUN) | 8m88 | 10/01/2010 | Gent |
14 | Vereecken Lynn (JUN) | 7m31 | 06/03/2013 | Gent |
.
Kogel AC mannen indoor 7,260kg
Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | De Lathauwer Andreas | 18m02 (CR) | 24/02/2023 | Gent |
2 | Eeckhout Filip | 17m03 | 25/01/2009 | Gent |
3 | Broeckaert Cédric (JUN) | 14m95 | 19/02/2023 | Gent |
4 | Eeckhout Frederik | 14m76 | 22/02/2009 | Gent |
5 | Casteels Leander | 14m53 | 04/03/2022 | Gent |
6 | De Cremer Arnaud (ASVO) | 14m47 (CR) | 05/03/2023 | Gent |
7 | Droessaert Stijn | 13m60 | 06/02/2010 | Gent |
8 | Nys Gerald | 13m08 | 01/03/2014 | Gent |
9 | Vannieuwenhuyse Stijn | 12m46 | 07/03/2009 | Gent |
10 | Vanhulsel Karel | 11m46 | 07/01/2012 | Gent |
11 | De Meyer Sam (M40) | 11m14 | 15/01/2021 | Gent |
12 | D’hoker Koen | 11m06 | 10/01/2009 | Gent |
13 | Lucas Steven (ASVO – M35) | 11m01 | 26/12/2017 | Gent |
14 | Heirman Ruben | 10m83 | 09/01/2016 | Gent |
15 | Uyttenhove Davy (M35) | 10m53 | 12/03/2016 | Gent |
.