E-mail : Andreas@fethrowers.be
Geboortedatum & plaats : 10 maart 2003 te Gent
Beroep/Studies : Student (Elektromechanica)
Hobby’s : Atletiek
Gestalte : ?
Gewicht : ?
Facebook : www.facebook.com/profile.php
Instagram : www.instagram.com/andreas_dl
.
Prestatie-ontwikkeling Kogel :
OUTDOOR & INDOOR
Jaar | 4kg | 3kg | 2kg | 1kg |
2010 – BEN | / | / | / | 6m60 & 4m61 |
2011 – BEN | / | / | / | 7m89 & 7m08 |
2012 – BEN | / | / | / | 10m70 & 8m64 |
2013 – PUP | / | / | 8m08 & 7m53 | |
2014 – PUP | / | / | 9m57 & 8m88 | / |
2015 – MIN | / | 8m87 & 7m22 | / | / |
2016 – MIN | / | 8m68 & 7m98 | / | / |
2017 – CAD | 8m53 | / | / | / |
2018 – CAD | 12m99 & 10m91 | / | / | / |
Jaar | 7,260kg | 6kg | 5kg |
2019 – SCH | / | / | 13m71 & 12m62 |
2020 – SCH | / | / | 16m82 (CR) & 16m90 (CR) |
2021 – JUN | / | ? | / |
2022 – JUN | / | ? | / |
.
Prestatie-ontwikkeling Discus:
Jaar | 1kg | 750g | 600g |
2013 – PUP | / | / | 19m27 |
2014 – PUP | / | / | 22m71 |
2015 – MIN | / | 20m47 | / |
2016 – MIN | / | / | / |
2017 – CAD | 23m66 | / | / |
2018 – CAD | 47m80 | / | / |
Jaar | 2kg | 1,750g | 1,500g |
2019 – SCH | / | / | 46m22 |
2020 – SCH | / | / | 52m39 (CR) |
2021 – JUN | / | ? | / |
2022 – JUN | / | /? | / |
.
Palmares :
Belgische kampioenschappen
2020 – SCH => I => 2de kogel
2019 – SCH => O => 9de kogel & 5de discus
2019 – SCH => I => 9de kogel
2018 – CAD => O => 3de discus
.
Vlaamse kampioenschappen
2020 – SCH => O => 2de kogel & 3de discus
2020 – SCH => I => 2de kogel
2019 – SCH => O => 5de kogel & 4de discus
2019 – SCH => I => 7de kogel
.
Provinciale kampioenschappen
2020 – SCH => I => 1ste kogel
2019 – SCH => O => 4de kogel & 5de discus
2019 – SCH => I => 4de kogel
2018 – CAD => O => 3de kogel & 7de discus
2014 – PUP => O => 4de kogel
2012 – BEN => O => 1ste kogel
2011 – BEN => O => 5de kogel