Prestatie-ontwikkeling Kogel :
OUTDOOR & INDOOR
Jaar | 7kg260 | 6kg | 5kg | 4kg |
---|---|---|---|---|
1994 – CAD | / | / | / | 14m30 |
1995 – SCH | / | / | 14m17 & 14m23 | / |
1996 – SCH | 12m29 | / | 15m91 & 15m03 | / |
1997 – JUN | 13m49 & 13m14 | 15m54 & 15m15 | / | / |
1998 – JUN | 14m15 & 14m49 | 16m21 & 17m08* | * BR juniors! | / |
1999 – BEL | 15m38 & 15m17 | / | / | / |
2000 – BEL | 16m60 & 15m65 | / | / | / |
2001 – BEL | 16m28 & 16m13 | / | / | / |
2002 – SEN | 16m37 & 16m29 | / | / | / |
2003 – SEN | 16m41 & 16m59 | / | / | / |
2004 – SEN | 15m92 & 16m40 | / | / | / |
2005 – SEN | 15m23 & 16m86 | / | / | / |
2006 – SEN | 16m25 & 16m92 | / | / | / |
2007 – SEN | 17m29 & 16m52 | / | / | / |
2008 – SEN | 16m97 & 16m58 | / | / | / |
2009 – SEN | 16m18 & 17m03 | / | / | / |
2010 – SEN | 16m35 & 16m53 | / | / | / |
2011 – SEN | 15m57 & 15m50 | / | / | / |
2012 – SEN | 15m75 & 15m27 | / | / | / |
2013 – SEN | 15m02 & 15m76 | / | / | / |
2014 – M35 | 15m61 & 16m09 | / | / | / |
2015 – M35 | 14m55 & 15m41 | / | / | / |
2016 – M35 | 15m43 & 15m60 | / | / | / |
2017 – M35 | 15m33 & 16m03 | / | / | / |
2018 – M35 | 14m83 & 14m90 | / | / | / |
2019 – M40 | 15m25 & 15m13 | / | / | / |
2020 – M40 | 14m83 & 15m48 * | * BR M40! | / | / |
2021 – M40 | 14m86 | / | / | / |
2022 – M40 | 14m62 & 15m12 | / | / | / |
2023 – M40 | ? & 14m83 | / | / | / |
.
Prestatie-ontwikkeling Discus :
Jaar | 2kg | 1,750kg | 1,5kg | 1kg |
---|---|---|---|---|
1994 – CAD | / | / | / | 45m66 |
1995 – SCH | / | / | 44m04 | / |
1996 – SCH | 35m14 | / | 48m84 | / |
1997 – JUN | 40m92 | 45m44 | / | / |
1998 – JUN | 45m99 | 51m99 | / | / |
1999 – SEN | 46m79 | / | / | / |
2000 – SEN | 47m81 | / | / | / |
2001 – SEN | 44m93 | / | / | / |
2002 – SEN | 47m34 | / | / | / |
2003 – SEN | 49m21 | / | / | / |
2004 – SEN | 49m54 | / | / | / |
2005 – SEN | 42m90 | / | / | / |
2006 – SEN | 48m93 | / | / | / |
2007 – SEN | 46m97 | / | / | / |
2008 – SEN | 48m09 | / | / | / |
2009 – SEN | 46m12 | / | / | / |
2010 – SEN | 48m64 | / | / | / |
2011 – SEN | 46m62 | / | / | / |
2012 – SEN | 43m75 | / | / | / |
2013 – SEN | 43m96 | / | / | / |
2014 – M35 | 44m64 | / | / | / |
2015 – M35 | 40m99 | / | / | / |
2016 – M35 | 43m54 | / | / | / |
2017 – M35 | 42m88 | / | / | / |
2018 – M35 | 41m07 | / | / | / |
2019 – M40 | 41m15 | / | / | / |
2020 – M40 | 42m31 | / | / | / |
2021 – M40 | 41m10 | / | / | / |
2022 – M40 | 42m20 | / | / | / |
.
Palmares :
Jaar | Cat. | PK | I/O | Jaar | Cat. | KvV | I/O | Jaar | Cat. | BK | I/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’96 | Jun | Kogel | I | ’02 | AC | Kogel | I | ’98 | Jun | Kogel | O | ||
’97 | Jun | Kogel | O | ’02 | AC | Kogel | O | ’98 | Jun | Discus | O | ||
’97 | Jun | Discus | O | ’03 | AC | Kogel | I | ’00 | AC | Kogel | O | ||
’98 | Jun | Kogel | I | ’06 | AC | Kogel | I | ’01 | Bel | Kogel | O | ||
’98 | Jun | Kogel | O | ’14 | M35 | Kogel | O | ’01 | Bel | Discus | O | ||
’98 | Jun | Discus | O | ’14 | M35 | Discus | O | ’02 | AC | Kogel | I | ||
’99 | AC | Kogel | I | ’15 | M35 | Kogel | O | ’02 | AC | Kogel | O | ||
’99 | Sen | Kogel | O | ’15 | M35 | Discus | O | ’14 | M35 | W5K | O | ||
’99 | Sen | Discus | O | ’16 | M35 | Kogel | O | ’14 | M35 | Hamer | O | ||
’00 | Sen | Kogel | I | ’16 | M35 | Discus | O | ’14 | M35 | Gewicht | O | ||
’00 | Sen | Kogel | O | ’17 | M35 | Hamer | O | ’15 | M35 | Kogel | I | ||
’00 | Sen | Discus | O | ’17 | M35 | Kogel | O | ’15 | M35 | Discus | O | ||
’01 | Sen | Kogel | I | ’17 | M35 | Discus | O | ’15 | M35 | W5K | O | ||
’01 | Sen | Kogel | O | ’19 | M40 | Kogel | O | ’15 | M35 | Gewicht | O | ||
’01 | Sen | Discus | O | ’19 | M40 | Discus | O | ’16 | M35 | Kogel | I | ||
’02 | Sen | Kogel | I | ’21 | M40 | Kogel | O | ’16 | M35 | W5K | O | ||
’02 | Sen | Kogel | O | ’21 | M40 | Discus | O | ’16 | M35 | Hamer | O | ||
’02 | Sen | Discus | O | ’22 | M40 | Kogel | O | ’16 | M35 | Gewicht | O | ||
’03 | Sen | Kogel | I | ’22 | M40 | Discus | O | ’17 | M35 | Kogel | I | ||
’04 | Sen | Kogel | I | ’17 | M35 | Kogel | O | ||||||
’06 | Sen | Kogel | I | ’17 | M35 | Discus | O | ||||||
’06 | Sen | Kogel | O | ’17 | M35 | W5K | O | ||||||
’07 | Sen | Kogel | I | ’17 | M35 | Hamer | O | ||||||
’08 | Sen | Kogel | I | ’17 | M35 | Gewicht | O | ||||||
’08 | Sen | Kogel | O | ’18 | M35 | Kogel | I | ||||||
’09 | Sen | Kogel | I | ’18 | M35 | Kogel | O | ||||||
’10 | Sen | Kogel | I | ’18 | M35 | Discus | O | ||||||
’10 | Sen | Kogel | O | ’18 | M35 | W5K | O | ||||||
’11 | Sen | Kogel | O | ’19 | M35 | Kogel | I | ||||||
’14 | M35 | Kogel | O | ’19 | M40 | Kogel | O | ||||||
’14 | M35 | Discus | O | ’19 | M40 | W5K | O | ||||||
’15 | M35 | Kogel | I | ’20 | M40 | Kogel | I | ||||||
’15 | M35 | Kogel | O | ’20 | M40 | Kogel | O | ||||||
’15 | M35 | Discus | O | ’20 | M40 | Discus | O | ||||||
’16 | Sen | Kogel | I | ’20 | M40 | W5K | O | ||||||
’16 | M35 | Kogel | I | ’21 | M40 | Hamer | O | ||||||
’16 | M35 | Kogel | O | ’21 | M40 | Gewicht | O | ||||||
’16 | M35 | Discus | O | ’21 | M40 | Kogel | O | ||||||
’17 | M35 | Kogel | I | ’21 | M40 | Discus | O | ||||||
’17 | M35 | Hamer | O | ’21 | M40 | W5K | O | ||||||
’17 | M35 | Gewicht | O | ’22 | M40 | Kogel | I | ||||||
’17 | M35 | Kogel | O | ’22 | M40 | Kogel | O | ||||||
’17 | M35 | Discus | O | ’22 | M40 | Discus | O | ||||||
’18 | M35 | Kogel | I | ’22 | M40 | W5K | O | ||||||
’18 | M35 | W5K | O | ||||||||||
’19 | M35 | Kogel | I | ||||||||||
’19 | M40 | W5K | O | ||||||||||
’19 | M40 | Kogel | O | ||||||||||
’19 | M40 | Discus | O | ||||||||||
’20 | Sen | Kogel | I | ||||||||||
’20 | M40 | Kogel | I | ||||||||||
’20 | M40 | Kogel | O | ||||||||||
’20 | M40 | Discus | O | ||||||||||
’20 | M40 | Gewicht | O | ||||||||||
’20 | M40 | Hamer | O | ||||||||||
’21 | M40 | W5K | O | ||||||||||
’22 | M40 | Kogel | I | ||||||||||
’22 | M40 | Kogel | O | ||||||||||
’22 | M40 | Discus | O | ||||||||||
’22 | M40 | W5K | O | ||||||||||
#60 | #19 | #44 |
O = outdoor , I = indoor & W5K = werpvijfkamp
.
Palmares Belgische kampioenschappen :
Jaar | Cat. | I/O | GOUD | ZILVER | BRONS | TOP-8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | CAD | O | Kogel 8e Discus 7e | |||
1995 | SCH | I | Kogel 6e | |||
1995 | SCH | O | Kogel | Discus 4e | ||
1996 | SCH | I | Kogel | |||
1996 | SCH | O | Kogel Discus | |||
1997 | JUN | I | ||||
1997 | JUN | O | Kogel Discus | Kogel bel 4e Discus bel 5e | ||
1998 | JUN | I | ||||
1998 | JUN | O | Kogel Discus 4x100m | 4x400m | Kogel ac 7e Discus ac 8e | |
1999 | BEL | I | Kogel ac 4e | |||
1999 | BEL | O | Kogel ac 6e Discus ac 7e | |||
2000 | BEL | I | Kogel ac | |||
2000 | BEL | O | Kogel ac | Discus ac 4e | ||
2001 | BEL | I | Kogel ac | |||
2001 | BEL | O | Kogel Discus | Kogel ac | Discus ac 5e | |
2002 | SEN | I | Kogel | |||
2002 | SEN | O | Kogel | Discus | ||
2003 | SEN | I | Kogel | |||
2003 | SEN | O | Kogel | Discus | ||
2004 | SEN | I | Kogel | |||
2004 | SEN | O | Kogel 4e Discus 4e | |||
2005 | SEN | I | Kogel | |||
2005 | SEN | O | ||||
2006 | SEN | I | Kogel | |||
2006 | SEN | O | Discus | Kogel | ||
2007 | SEN | I | Kogel | |||
2007 | SEN | O | Kogel | Discus | ||
2008 | SEN | I | Kogel | |||
2008 | SEN | O | Kogel | Discus 5e | ||
2009 | SEN | I | Kogel | |||
2009 | SEN | O | Kogel | Discus 7e | ||
2010 | SEN | I | Kogel | |||
2010 | SEN | O | Kogel 4e Discus 4e | |||
2011 | SEN | I | Kogel 5e | |||
2011 | SEN | O | Kogel 5e | |||
2012 | SEN | I | Kogel 4e | |||
2012 | SEN | O | Kogel 5e | |||
2013 | SEN | I | Kogel | |||
2013 | SEN | O | ||||
2014 | SEN | I | Kogel | |||
2014 | M35 | O | W5K Hamer Gewicht | |||
2015 | M35 | I | Kogel | Kogel ac 5e | ||
2015 | M35 | O | Discus W5K Gewicht | Kogel Hamer | ||
2016 | M35 | I | Kogel | Kogel ac | ||
2016 | M35 | O | W5K Hamer Gewicht | Kogel 7e ac | ||
2017 | M35 | I | Kogel | Kogel ac | ||
2017 | M35 | O | Kogel Discus W5K Hamer Gewicht | |||
2018 | M35 | I | Kogel | |||
2018 | M35 | O | Kogel Discus W5K | Hamer Gewicht | ||
2019 | M35 | I | Kogel | 7e Kogel ac | ||
2019 | M40 | O | Kogel W5K | Discus | ||
2020 | M40 | I | Kogel | 4e Kogel ac | ||
2020 | M40 | O | Kogel Discus W5K | Gewicht | Hamer | 5e Kogel ac |
2021 | M40 | I | ||||
2021 | M40 | O | Kogel Discus W5K Hamer Gewicht | 8e Kogel ac | ||
2022 | M40 | I | Kogel | 4e Kogel ac | ||
2022 | M40 | O | Kogel Discus W5K | 7e Kogel ac | ||
2023 | M40 | I | Kogel | 5e Kogel ac | ||
#46 | #25 | #13 | => 83x podium |
O = outdoor , I = indoor & W5K = werpvijfkamp
.
Palmares Vlaamse kampioenschappen :
Jaar | Cat. | I/O | GOUD | ZILVER | BRONS | TOP-8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | BEL | I | Kogel ac | |||
1999 | BEL | O | Kogel ac 5e Discus ac 8e | |||
2000 | BEL | I | ||||
2000 | BEL | O | Kogel ac | Discus ac 5e | ||
2001 | BEL | I | Kogel ac | |||
2001 | BEL | O | Kogel ac | |||
2002 | SEN | I | Kogel ac | |||
2002 | SEN | O | Kogel ac | Discus | ||
2003 | SEN | I | Kogel ac | |||
2003 | SEN | O | ||||
2004 | SEN | I | Kogel | |||
2004 | SEN | O | Kogel 4e Discus 4e | |||
2005 | SEN | I | Kogel | |||
2005 | SEN | O | ||||
2006 | SEN | I | Kogel | |||
2006 | SEN | O | Kogel | Discus | ||
2007 | SEN | I | Kogel | |||
2007 | SEN | O | Kogel | Discus 4e | ||
2008 | SEN | I | Kogel | |||
2008 | SEN | O | Kogel | Discus 7e | ||
2009 | SEN | I | Kogel | |||
2009 | SEN | O | Kogel | Discus 7e | ||
2010 | SEN | I | Kogel | |||
2010 | SEN | O | Kogel | Discus 5e | ||
2011 | SEN | I | Kogel | |||
2011 | SEN | O | Kogel 4e Discus 7e | |||
2012 | SEN | I | Kogel 4e | |||
2012 | SEN | O | Kogel | |||
2013 | SEN | I | Kogel | |||
2013 | SEN | O | Kogel 5e | |||
2014 | SEN | I | Kogel 4e | |||
2014 | M35 | O | Kogel Discus | Kogel ac | ||
2015 | M35 | I | Kogel ac 4e | |||
2015 | M35 | O | Kogel Discus | |||
2016 | M35 | I | Kogel ac | |||
2016 | M35 | O | Kogel Discus | Kogel ac 4e | ||
2017 | M35 | I | Kogel ac | |||
2017 | M35 | O | Kogel Discus Hamer | |||
2018 | M35 | I | ||||
2018 | M35 | O | ||||
2019 | M35 | I | Kogel ac 5e | |||
2019 | M40 | O | Kogel Discus | |||
2020 | M40 | I | Kogel ac 4e | |||
2020 | M40 | O | ||||
2021 | M40 | I | ||||
2021 | M40 | O | Kogel Discus | |||
2022 | M40 | I | Kogel ac 6e | |||
2022 | M40 | O | Kogel Discus | Kogel ac 6e | ||
2023 | M40 | I | Kogel ac 5e | |||
#19 | #15 | #8 | => 42x podium |
O = outdoor , I = indoor & W5K = werpvijfkamp
.
Palmares Provinciale kampioenschappen :
Jaar | Cat. | I/O | GOUD | ZILVER | BRONS | TOP-8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | CAD | O | Hamer | Discus | ||
1995 | SCH | I | ||||
1995 | SCH | O | Kogel | Hamer | ||
1996 | SCH | I | ||||
1996 | SCH | O | Kogel Discus | |||
1997 | JUN | I | Kogel | |||
1997 | JUN | O | Kogel Discus | Hamer | ||
1998 | JUN | I | Kogel | |||
1998 | JUN | O | Kogel Discus 4x100m | |||
1999 | BEL | I | Kogel ac | |||
1999 | BEL | O | Kogel ac Discus ac | |||
2000 | BEL | I | Kogel ac | |||
2000 | BEL | O | Kogel ac Discus ac | |||
2001 | BEL | I | Kogel ac | |||
2001 | BEL | O | Kogel ac Discus ac | |||
2002 | SEN | I | Kogel | |||
2002 | SEN | O | Kogel Discus | |||
2003 | SEN | I | Kogel | |||
2003 | SEN | O | ||||
2004 | SEN | I | Kogel | |||
2004 | SEN | O | Kogel | Discus | ||
2005 | SEN | I | Kogel | |||
2005 | SEN | O | ||||
2006 | SEN | I | Kogel | |||
2006 | SEN | O | Kogel | Discus | ||
2007 | SEN | I | Kogel | |||
2007 | SEN | O | Kogel | Discus | ||
2008 | SEN | I | Kogel | |||
2008 | SEN | O | Kogel | Discus | ||
2009 | SEN | I | Kogel | |||
2009 | SEN | O | Kogel | Discus 4e | ||
2010 | SEN | I | Kogel | |||
2010 | SEN | O | Kogel | Discus | ||
2011 | SEN | I | Kogel | |||
2011 | SEN | O | Kogel | Discus | ||
2012 | SEN | I | Kogel | |||
2012 | SEN | O | Kogel Discus | |||
2013 | SEN | I | Kogel | |||
2013 | SEN | O | Kogel Discus | |||
2014 | SEN | I | Kogel | |||
2014 | M35 | O | Kogel Discus | |||
2015 | M35 | I | Kogel | Kogel ac | ||
2015 | M35 | O | Kogel Discus | |||
2016 | M35 | I | Kogel ac Kogel | |||
2016 | M35 | O | Kogel Discus | Kogel ac | Discus ac | |
2017 | M35 | I | Kogel | Kogel ac | ||
2017 | M35 | O | Kogel Discus Hamer Gewicht | Kogel ac | Discus ac 8e | |
2018 | M35 | I | Kogel | |||
2018 | M35 | O | W5K | |||
2019 | M35 | I | Kogel | Kogel ac | ||
2019 | M40 | O | Kogel Discus W5K | |||
2020 | M40 | I | Kogel ac Kogel | |||
2020 | M40 | O | Kogel Dsicus Hamer Gewicht | |||
2021 | M40 | I | ||||
2021 | M40 | O | W5K | Kogel ac | ||
2022 | M40 | I | Kogel | |||
2022 | M40 | O | Kogel Dsicus W5K | Kogel ac | ||
2023 | M40 | I | Kogel | Kogel ac | ||
#62 | #20 | #14 | => 95x podium |
O = outdoor , I = indoor & W5K = werpvijfkamp
.
Internationale selecties :
Beker der vriendschap
Koblenz (GER) – 01/06/’95 – Landenwedstrijd jeugd (FRA – NLD – DUI – BEL)
Straatsburg (GER) – 01/08/’95 – Landenwedstrijd AC (FRA – NLD – DUI – BEL)
Interlands
Bergen Op Zoom (NLD) – 01/08/’97 – Landenwedstrijd juniors (NLD – BEL – WAL)
Herentals (BEL) – 12/07/’98 – Landenwedstrijd juniors (BEL – AUS – CHE)
Brugge (BEL) – 23/08/’98 – Landenwedstrijd juniors (NLD – BEL – WAL – NIE)
Branska Bystryca (SVK) – 22/06/’02 – Europabeker