E-mail : Fons@fethrowers.be
Geboortedatum & plaats : 18 oktober 2008 te Aalst
Beroep/Studies : Student (Economie)
Hobby’s : Atletiek (kogel & discus)
Gestalte : 1m65
Gewicht : 62kg
Facebook : /
Instagram : www.instagram.com/fons_demoor
.
Prestatie-ontwikkeling Kogel :
OUTDOOR & INDOOR
Jaar | 4kg | 3kg | 2kg |
2018 – PUP | / | / | 4m76 |
2019 – PUP | / | / | 4m46 |
2020 – MIN | / | / & 4m09 | / |
2021 – MIN | / | 6m88 | / |
2022 – CAD | 8m66 & 7m39 | / | / |
2023 – CAD | 9m22 & 8m62 | / | / |
.
Prestatie-ontwikkeling Discus :
Jaar | 1kg | 750g | 600g |
2019 – PUP | / | / | 12m82 |
2020 – MIN | / | / | / |
2021 – MIN | / | 12m89 | / |
2022 – CAD | 30m36 | / | / |
2023 – CAD | 28m08 | / | / |
.
Palmares :
Belgische kampioenschappen
/
.
Vlaamse kampioenschappen
/
.
Provinciale kampioenschappen
2023 – CAD => O => 12de kogel
2023 – CAD => I => 14de kogel