E-mail : Frederik@fethrowers.be
Geboortedatum & plaats : 11 juni 1985 te Aalst
Beroep/Studies : Leraar T.O. & Godsdienst
Hobby’s : Atletiek (kogel & discus)
Gestalte : 1m94
Gewicht : 110kg
.
Prestatie-ontwikkeling Kogel :
OUTDOOR & INDOOR
| Jaar | 7,260kg | 6kg | 5kg | 4kg | 3kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 – MIN | / | / | / | / | 07m76 |
| 1998 – MIN | / | / | / | / | 10m98 |
| 1999 – CAD | / | / | / | 12m83 | / |
| 2000 – CAD | / | / | / | 14m32 & 13m90 | / |
| 2001 – SCH | / | / | 13m76 & 13m90 | / | / |
| 2002 – SCH | / | / | 14m60 & 15m27 | / | / |
| 2003 – JUN | / | 13m60 & 13m90 | / | / | / |
| 2004 – JUN | 11m98 | 14m18 & 14m27 | / | / | / |
| 2005 – SEN | 13m85 & 13m77 | / | / | / | / |
| 2006 – SEN | 13m70 & 13m98 | / | / | / | / |
| 2007 – SEN | 14m12 & 14m14 | / | / | / | / |
| 2008 – SEN | 14m33 & 14m41 | / | / | / | / |
| 2009 – SEN | 14m70 & 14m76 | / | / | / | / |
| 2010 – SEN | 14m06 & 14m24 | / | / | / | / |
| 2011 – SEN | 14m27 & 14m73 | / | / | / | / |
| 2012 – SEN | 13m28 & 14m07 | / | / | / | / |
| … | |||||
| 2023 – M35 | 12m18 | / | / | / | / |
| 2024 – M35 | 12m06 & 11m91 | / | / | / | / |
| 2025 – M40 | 12m80 | / | / | / | / |
.
Prestatie-ontwikkeling Discus :
| Jaar | 2kg | 1,75kg | 1,5kg | 1kg |
|---|---|---|---|---|
| 1997 – MIN | / | / | / | 21m28 |
| 1998 – MIN | / | / | / | 28m10 |
| 1999 – CAD | / | / | / | 39m16 |
| 2000 – CAD | / | / | / | 54m56 |
| 2001 – SCH | / | / | 46m50 | / |
| 2002 – SCH | / | / | 50m02 | / |
| 2003 – JUN | / | 48m10 | / | / |
| 2004 – JUN | 44m98 | 51m27 | / | / |
| 2005 – SEN | 46m38 | / | / | / |
| 2006 – SEN | 46m03 | / | / | / |
| 2007 – SEN | 45m97 | / | / | / |
| 2008 – SEN | 48m60 | / | / | / |
| 2009 – SEN | 47m92 | / | / | / |
| 2010 – SEN | 46m88 | / | / | / |
| 2011 – SEN | 46m78 | / | / | / |
| 2012 – SEN | 45m22 | / | / | / |
| 2013 – SEN | 44m84 | / | / | / |
| 2014 – SEN | / | / | / | / |
| 2015 – SEN | / | / | / | / |
| 2016 – SEN | 43m83 | / | / | / |
| 2017 – SEN | / | / | / | / |
| 2018 – SEN | / | / | / | / |
| 2019 – SEN | 38m91 | / | / | / |
| 2020 – M35 | / | / | / | / |
| 2021 – M35 | / | / | / | / |
| 2022 – M35 | / | / | / | / |
| 2023 – M35 | 39m35 | / | / | / |
| 2024 – M35 | 37m88 | / | / | / |
| 2025 – M40 | 38m10 | / | / | / |
.
Palmares :
Belgische kampioenschappen
2025 – M40 => O => 1ste kogel & 1ste discus & 2de w5k
2024 – M35 => O => 2de kogel & 2de discus
2024 – M35 => I => 3de kogel
2023 – M35 => O => 2de kogel & 3de discus
2007 – BEL => O => 1ste discus
2006 – BEL => O => 1ste discus
2004 – JUN => O => 1ste discus
2003 – JUN => O => 1ste discus
2002 – SCH => O => 1ste discus
2000 – CAD => O => 1ste discus
.
Vlaamse kampioenschappen
2025 – M40 => O => 1ste kogel & 1ste discus
2023 – M35 => O => 1ste kogel & 2de discus
2002 – SCH => O => 1ste discus
2001 – SCH => O => 1ste discus
2000 – CAD => O => 1ste discus
.
Provinciale kampioenschappen
2025 – M35 => O => 1ste kogel & 1ste discus & 1ste w5k
2024 – M35 => I => 1ste kogel
2023 – M35 => O => 1ste kogel & 1ste discus
2010 – SEN => O => 1ste discus
2006 – SEN => O => 1ste discus
2004 – JUN => O => 1ste kogel & 1ste discus
2004 – JUN => I => 1ste kogel
2003 – JUN => O => 1ste kogel & 1ste discus
2003 – JUN => I => 1ste kogel
2002 – SCH => O => 1ste kogel & 1ste discus
2002 – SCH => I => 1ste kogel
2001 – SCH => I => 1ste kogel
2000 – CAD => O => 1ste kogel & 1ste discus
2000 – CAD => I => 1ste kogel
