E-mail : Leander@fethrowers.be
Geboortedatum & plaats : 29 juni 2001 te Aalst
Beroep/Studies : Student (Toegepaste Informatica)
Hobby’s : Atletiek
Gestalte : 1m93
Gewicht : 93kg
Facebook : www.facebook.com/leander.casteels
Instagram : www.instagram.com/leandercasteels
.
Prestatie-ontwikkeling Kogel :
OUTDOOR & INDOOR
Jaar | 4kg | 3kg | 2kg | 1kg |
2009 – BEN | / | / | 7m02 | |
2010 – BEN | / | / | / & 7m08 | |
2011 – PUP | / | 6m68 | / | |
2012 – PUP | / | / | / | |
2013 – MIN | 6m97 | / | / | |
2014 – MIN | 8m55 | / | / | |
2015 – CAD | 7m84 | 10m01 & 8m74 | / | / |
2016 – CAD | 9m84 & 8m37 | / | / | / |
Jaar | 7kg260 | 6kg | 5kg | |
2017 – SCH | / | / | / | 10m96 |
2018 – SCH | / | / | 11m98 & 10m83 | / |
2019 – JUN | 10m80 | 12m52 & 11m75 | 12m78 | / |
2020 – JUN | / & 11m41 | 13m63 & 13m67 | / | / |
2021 – BEL | 13m08 | / | / | / |
2022 – BEL | 14m11 & 14m53 | / | / | / |
2023 – BEL | 14m59 & 13m87 | / | / | / |
.
Prestatie-ontwikkeling Discus:
Jaar | 2kg | 1,750kg | 1,5kg | 1kg | 750g | 600g |
2012 – PUP | / | / | / | / | / | 19m49 |
2013 – MIN | / | / | / | / | / | / |
2014 – MIN | / | / | / | / | 24m47 | / |
2015 – CAD | / | / | / | 24m21 | / | / |
2016 – CAD | / | / | / | 27m52 | / | / |
2017 – SCH | / | / | 29m50 | / | / | / |
2018 – SCH | / | / | 31m71 | / | / | / |
2019 – JUN | / | 40m32 | / | / | / | / |
2020 – JUN | / | 45m63 | / | / | / | / |
2021 – BEL | 46m58 | / | / | / | / | / |
2022 – BEL | 46m82 | / | / | / | / | / |
2023 – BEL | 49m30 | / | / | / | / | / |
.
Palmares :
Belgische kampioenschappen
2023 – BEL => I => 6de kogel
2022 – BEL => O => 5de kogel & 4de discus
2022 – AC => O => 9de discus
2022 – BEL => I => 4de kogel
2022 – AC => I => 7de kogel
2021 – BEL => O => 4de kogel & 1ste discus
2021 – AC => O => 11de discus
2020 – JUN => I => 7de kogel
.
Vlaamse kampioenschappen
2023 – AC => O => 10de kogel & 5de discus
2022 – AC => O => 9de kogel & 7de discus
2022 – AC => I => 8ste kogel
2021 – AC => O => 5de discus
.
Provinciale kampioenschappen
2023 – SEN => O => 8ste kogel & 3de discus
2023 – SEN => I => 6de kogel
2022 – SEN => O => 2de gewicht & 3de kogel & 3de hamer & 4de discus
2021 – SEN => O => 1ste W5K & 2de discus & 3de kogel
2020 – JUN => I => 1ste kogel
2018 – JUN => O => 3de kogel & 5de discus
2018 – SCH => O => 5de kogel & 8ste discus
.