
E-mail : Phebe@fethrowers.be
Geboortedatum & plaats : 10 juni 1999 te Gent
Beroep/Studies : Student (Handelswetenschappen)
Hobby’s : Atletiek (kogel en discus)
Gestalte : 1m72
Gewicht : ?
Facebook : www.facebook.com/phebe.vanderstraeten
Instagram : www.instagram.com/phebe_vanderstraeten
.
Prestatie-ontwikkeling Kogel :
OUTDOOR & INDOOR
Jaar | 4kg | 3kg | 2kg |
2009 – PUP | / | / | 6m08 |
2010 – PUP | / | / | 8m40 & 6m55 |
2011 – MIN | / | / | 9m14 & 8m24 |
2012 – MIN | / | / | 10m44 & 9m59 |
2013 – CAD | / | 9m12 & 7m76 | 10m08 & 10m38 |
2014 – CAD | / | 10m71 & 10m56 | / |
2015 – SCH | / | 10m77 & 10m79 | / |
2016 – SCH | / | 11m51 & 11m80 | / |
2017 – JUN | 10m24 & 10m19 | 11m60 & 11m89 | / |
2018 – JUN | / & 9m65 | / | / |
2019 – BEL | / & 10m12 | / | / |
2020 – BEL | 9m76 & 10m34 | / | / |
2021 – BEL | 10m09 | / | / |
2022 – SEN | 9m81 & 10m27 | / | / |
2023 – SEN | ? & 9m97 | / | / |
.
Prestatie-ontwikkeling Discus:
Jaar | 1kg | 750g | 600g |
2009 – PUP | / | / | 13m87 |
2010 – PUP | / | / | 18m85 |
2011 – MIN | / | 16m59 | / |
2012 – MIN | / | 25m02 | / |
2013 – CAD | 27m20 | / | / |
2014 – CAD | 31m05 | / | / |
2015 – SCH | 29m78 | / | / |
2016 – SCH | 33m25 | / | / |
2017 – JUN | 36m88 | / | / |
2018 – JUN | 35m57 | / | / |
2019 – BEL | 35m43 | / | / |
2020 – BEL | 37m88 | / | / |
2021 – BEL | 33m60 | / | / |
2022 – SEN | 33m81 | / | / |
2023 – SEN | ? | / | / |
.
Palmares :
Belgische kampioenschappen
2019 – BEL => O => 6de discus
2017 – JUN => I => 6de kogel
2016 – SCH => O => 9de kogel & 4de discus
2014 – CAD => O => 3de discus
.
Vlaamse kampioenschappen
2016 – SCH => O => 8ste kogel & 7de discus
2016 – SCH => 1 => 9de kogel
2014 – CAD => O => 8ste kogel
2014 – CAD => O => 5de discus
.
Provinciale kampioenschappen
2022 – SEN=> O => 6de discus
2021 – SEN=> O => 3de kogel & 4de discus
2017 – JUN => O => 1ste discus
2017 – JUN => O => 3de kogel & 3de discus
2017 – JUN => I => 6de kogel
2016 – SCH => O => 3de kogel & 3de discus
2016 – SCH => I => 3de kogel
2014 – CAD => O => 3de kogel & 2de discus
2014 – CAD => I => 3de kogel
.






