E-mail : Emma@fethrowers.be
Geboortedatum & plaats : 5 juni 2005 te Aalst
Beroep/Studies : Student (Sportbegeleiding)
Hobby’s : Atletiek (speer & kogel)
Gestalte : 1m73
Gewicht : 64kg
Instagram : www.instagram.com/emmadelandsheere
.
Prestatie-ontwikkeling Kogel :
OUTDOOR & INDOOR
Jaar | 4kg | 3kg | 2kg | 1kg |
2013 – BEN | / | / | / | 5m38 |
2014 – BEN | / | / | / | 6m90 |
2015 – PUP | / | / | 7m05 & 5m76 | / |
2016 – PUP | / | / | 6m97 & 6m82 | / |
2017 – MIN | / | / | 7m81 | / |
2018 – MIN | / | / | 10m91 & 9m50 | / |
2019 – CAD | / | 9m97 & 9m42 | / | / |
2020 – CAD | / | – & 10m07 | / | / |
2021 – SCH | / | 11m67 | / | / |
2022 – SCH | / | 13m42 & 12m60 | / | / |
2023 – JUN | 10m76 & 11m00 | / | / | / |
.
Prestatie-ontwikkeling Discus:
Jaar | 1kg | 750g | 600g |
2015 – PUP | / | / | 14m33 |
2016 – PUP | / | / | 13m94 |
2017 – MIN | / | 20m75 | / |
2018 – MIN | / | 22m37 | / |
2019 – CAD | 29m52 | / | / |
2020 – CAD | / | / | / |
2021 – SCH | 34m16 | / | / |
2022 – SCH | 38m03 | / | / |
2023 – JUN | 33m08 | / | / |
.
Prestatie-ontwikkeling Speer :
Jaar | 600g | 500g | 400g | hockey |
2013 – BEN | / | / | / | 16m72 |
2014 – BEN | / | / | / | 32m02 |
2015 – PUP | / | / | / | 32m45 |
2016 – PUP | / | / | / | 36m66 |
2017 – MIN | / | / | 24m95 | / |
2018 – MIN | / | / | 27m11 | / |
2019 – CAD | / | 34m01 | / | / |
2020 – CAD | / | 37m90 | / | / |
2021 – SCH | / | 40m60 (CR) | / | / |
2022 – SCH | / | 35m00 | / | / |
.
Palmares :
Belgische kampioenschappen
2023 – JUN => I => 4de kogel
2022 – SCH => O => 2de kogel & 3de discus
2022 – SCH => I => 4de kogel
2021 – SCH => O => 4de speer
2019 – CAD => O => 2de speer
.
Vlaamse kampioenschappen
2022 – SCH => O => 4de kogel & 2de discus
2022 – SCH => I => 3de kogel
2020 – CAD => O => 1ste speer
2020 – CAD => I => 10de 5-kamp
2019 – CAD => O => 3de speer
.
Provinciale kampioenschappen
2023 – JUN => O => 2de kogel & 2de discus
2022 – SCH => O => 2de kogel, 2de discus & 2de speer
2021 – SCH => O => 3de kogel, 2de discus & 3de speer
2020 – CAD => I => 2de kogel
2019 – CAD => O => 4de kogel & 3de discus & 3de speer
2018 – MIN => O => 1ste speer & 6de kogel
2017 – MIN => O => 9de speer
2016 – PUP => O => 1ste hockey
2015 – PUP => O => 3de hockey
2014 – BEN => O => 2de hockey
.

