E-mail : Levi@fethrowers.be
Geboortedatum & plaats : 05 augustus 2002 te Gent
Beroep/Studies : Student (Geneeskunde)
Hobby’s : Atletiek (speer)
Gestalte : 1m80
Gewicht : 69kg
Facebook : www.facebook.com/levi.denolf
.
Prestatie-ontwikkeling Kogel :
OUTDOOR & INDOOR
Jaar | 4kg | 3kg | 2kg |
2013 – PUP | / | / | 5m94 |
2014 – MIN | / | / & 5m58 | / |
2015 – MIN | / | 5m79 & 5m39 | / |
2016 – CAD | / | / | / |
2017 – CAD | 8m15 | / | / |
Jaar | 7kg | 6kg | 5kg |
2018 – SCH | / | / | 7m37 |
2019 – SCH | / | / | 9m44 & 8m88 |
2020 – JUN | / | 7m38 | / |
2021 – JUN | / | / | / |
2022 – SEN | / | / | / |
.
Prestatie-ontwikkeling Discus:
Jaar | 2kg | 1,750g | 1,500g |
2018 – SCH | / | / | 19m82 |
2019 – SCH | / | / | 23m52 |
2020 – JUN | / | 23m62 | / |
2021 – JUN | / | / | / |
.
Palmares kogel/meerkamp:
Belgische kampioenschappen
.
Vlaamse kampioenschappen
.
Provinciale kampioenschappen
2019 – SCH => O => 8ste kogel & 13de discus