E-mail : Lukas@fethrowers.be
Geboortedatum & plaats : 25 oktober 2007 te Aalst
Beroep/Studies : Student (Bouwtechnieker)
Hobby’s : Atletiek (kogel & discus)
Gestalte : 1m86
Gewicht : 79kg
Facebook : www.facebook.com/lukas.lanckman
Instagram : www.instagram.com/lukaslanckman
.
Prestatie-ontwikkeling Kogel :
OUTDOOR & INDOOR
Jaar | 5kg | 4kg | 3kg | 2kg |
2017 – PUP | / | / | 3m42 & 3m61 | |
2018 – PUP | / | / | 4m42 & 5m18 | |
2019 – MIN | / | 5m21 & 5m19 | / | |
2020 – MIN | / | / & 5m77 | / | |
2021 – CAD | 8m81 | / | / | |
2022 – CAD | 12m27 & 9m37 | / | / | |
2023 – SCH | 11m61 & 11m25 | 11m13 | / | / |
.
Prestatie-ontwikkeling Discus :
Jaar | 1,5kg | 1kg | 750g | 600g |
2018 – MIN | / | / | / | 11m93 |
2019 – MIN | / | / | 12m81 | / |
2020 – MIN | / | / | / | / |
2021 – CAD | / | 26m35 | / | / |
2022 – CAD | / | 32m83 | / | / |
2023 – SCH | 29m22 | / | / | / |
.
Palmares :
Belgische kampioenschappen
/
.
Vlaamse kampioenschappen
/
.
Provinciale kampioenschappen
2023 – SCH => O => 10de kogel & 11de discus
2023 – SCH => I => 7de kogel
2022 – CAD => O => 11de kogel & 12de discus
2021 – CAD => O => 8de kogel & 5de discus