FEThrowers in het VS Top- & TalentenTEAM
.
FEThrowers in het ASVO TopTEAM
.
Minima VS Top- & TalentenTEAM
| Mannen | Vrouwen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kogel | Discus | Hamer | Kogel | Discus | Hamer | |
| 12m25 | 40m | 25m | CAD 1 | 10m50 | 27m | 25m |
| 12m40 | 40m50 | 35m | CAD 2 | 10m90 | 29m | 32m |
| 12m75 | 37m50 | 28m | SCH 1 | 11m50 | 30m | 34m |
| 13m20 | 39m | 39m | SCH 2 | 12m | 32m | 37m50 |
| 13m30 | 40m | 39m | JUN | 11m50 | 35m | 36m |
| 13m40 | 41m50 | 39m50 | C | 12m | 37m | 37m50 |
| 14m25 | 43m50 | 45m | B | 12m60 | 40m | 40m30 |
| 15m | 47m | 50m | A | 13m | 42m | 43m |
| 16m | 50m | 54m80 | TOP | 14m | 45m50 | 51m |
.
Beurs VS Top- & TalentenTEAM
| Atleet | Beurs |
|---|---|
| TOP | € 475 |
| A | € 300 |
| B | € 200 |
| C | € 120 |
| JUN | € 100 |
| TALENTEN (CAD/SCH) | Trui / T-shirt / Krachtverhoudingstest |
.
Voordelen VS Top- & TalentenTEAM
- Extra trainingen op zondagochtend
- Persoonlijke (kracht)trainingsschema’s
- Deelname aan de jaarlijkse buitenlandse Paasstage
- …
















