Outdoor 2025:
KOGEL
| Naam | Cat. | Afstand | Plaats | Datum | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Merel Vandenbosch | CAD1 | 6m70 5m95 | Oordegem Oordegem | 26/08/25 01/07/25 | PR PR |
| Rosalie Van Den Berge | CAD1 | 8m79 8m94 8m08 | Oordegem Oordegem Ertvelde | 26/08/25 01/07/25 26/04/25 | / PR PRo & 4e PK |
| Esmee Magry | CAD1 | 11m76 11m67 10m58 10m73 10m94 11m12 11m03 11m13 11m03 10m93 10m24 10m04 | Eeklo Eeklo Geraardsbergen Herentals Oordegem Ninove Deinze Ninove Oordegem Ninove Merelbeke Ertvelde | 18/10/25 11/10/25 21/09/25 30/08/25 26/08/25 20/08/25 15/08/25 09/07/25 01/07/25 27/06/25 04/05/25 26/04/25 | PR PR / 8e BK / / 3e KvV PR PR PR PRo & 1e BvV PRo & 2e PK |
| Diaz Van de Cauter | CAD1 | 10m17 | Sint-Niklaas | 25/10/25 | PR |
| Mats Bouche | CAD1 | 11m70 12m08 11m97 10m36 10m84 10m89 11m10 10m35 12m18* 9m53 | Eeklo Eeklo Eeklo Deinze Gentbrugge Lokeren Zwevegem Lokeren Aalst Oordegem | 18/10/25 11/10/25 27/09/25 15/08/25 08/08/25 13/07/25 28/06/25 31/05/25 07/05/25 27/04/25 | / PR PR 10e KvV / / PR PR PR & 2e Moev (3kg) PR & 11e PK |
| Elias Eeckhout | CAD1 | 9m07 8m89 8m45 8m93 8m01 7m56 8m60 8m45 7m34 | Eeklo Sint-Niklaas Eeklo Tielt Oordegem Gentbrugge Lokeren Oordegem Oordegem | 11/10/25 04/10/25 27/09/25 20/09/25 26/08/25 08/08/25 13/07/25 01/07/25 27/04/25 | PR 5e PK 8K / PR / / PR PR PR & 19e PK |
| Florian Pauwels | CAD1 | 9m51 10m75 9m54 8m71 | Tielt Oordegem Oordegem Oordegem | 20/09/25 26/08/25 01/07/25 27/04/25 | / PR PR PRo & 16e PK |
| Floor Smet | CAD2 | 11m43 11m94 11m43 11m97 11m35 10m83 11m38 11m75 10m88 11m35 10m50 11m03 10m58 | Eeklo Sint-Niklaas Geraardsbergen Deinze Herentals Oordegem Oudenaarde Oordegem Ninove Merelbeke Aalst Aalst Ertvelde | 11/10/25 04/10/25 21/09/25 06/09/25 30/08/25 26/08/25 06/07/25 01/07/25 27/06/25 06/06/25 10/05/25 07/05/25 26/04/25 | / 1e PK 6K / PR 4e BK / / PR / PR 13e KvV 6-kamp PRo & 1e Moev PRo & 1e PK |
| Daan De Bock | CAD2 | 10m12 9m99 10m49 10m85 10m86 10m46 9m75 10m75 | Tielt Oordegem Gentbrugge Sint-Niklaas Lokeren Ninove Zwijndrecht Oordegem | 07/09/25 26/08/25 08/08/25 05/08/25 13/07/25 09/07/25 29/06/25 27/04/25 | / / / / PR / / PR & 6e PK |
| Basile Decock | CAD2 | 10m12 9m38 9m33 8m74 | Sint-Niklaas Eeklo Aalst Oordegem | 04/10/25 27/09/25 10/05/25 27/04/25 | PR & PK 8K PR PR & 9e KvV 8-kamp PR & 15e PK |
| Thomas Fonck | CAD2 | 7m53 7m03 | Sint-Niklaas Ninove | 04/10/25 07/05/25 | PR & PK 8K PR |
| Keano Miserez | CAD2 | 11m43 11m62 NM 12m48 11m98 12m36 11m72 NM 11m75 11m18 11m19 | Eeklo Eeklo Eeklo Herentals Oordegem Deinze Gentbrugge Lokeren Oordegem Merelbeke Oordegem | 18/10/25 11/10/25 27/09/25 31/08/25 26/08/25 15/08/25 08/08/25 13/07/25 01/07/25 04/05/25 27/04/25 | / / / PR, 8e BK & Tal. limiet / PR & 4e KvV / / PRo 2e BvV PRo & 4e PK |
| Lowie De Meyer | SCH1 | 13m43 15m34 14m43 14m88 14m62 14m41 15m12 14m33 14m26* 14m04 13m82 13m40 | Ninove Herentals Oordegem Deinze Lokeren Oordegem Merelbeke Waregem Aalst Merelbeke Oordegem Zwijndrecht | 03/09/25 31/08/25 26/08/25 15/08/25 13/07/25 01/07/25 06/06/25 31/05/25 07/05/25 04/05/25 27/04/25 15/03/25 | / PR & 3e BK / 3e KvV / / PR PRo 1e Moev (4kg) PRo & 2e BvV PRo & 1e PK PRo |
| Geike Muylaert | SCH2 | 7m87 8m36 8m02 8m95 8m96 7m69 8m47 | Eeklo Eeklo Eeklo Oordegem Aalst Merelbeke Ertvelde | 18/10/25 11/10/25 27/09/25 01/07/25 07/05/25 04/05/25 26/04/25 | / / / / PR & 4e Moev 9e BvV PRo & 13e PK |
| Yenthe Vereecken | SCH2 | 8m90 8m73 9m34 8m95 8m68 9m26 9m53 9m66 10m23 9m60 8m84 9m22 | Eeklo Eeklo Eeklo Ninove Deinze Gentbrugge Oordegem Eeklo Merelbeke Oostende Aalst Ertvelde | 18/10/25 11/10/25 27/09/25 20/08/25 15/08/25 08/08/25 01/07/25 09/06/25 06/06/25 17/05/25 07/05/25 26/04/25 | / / / / 12e KvV / / / PR PR 5e Moev PRo & 9e PK |
| Camille De Clercq (ASVO) | SCH2 | 11m50 12m44 12m09 12m31 11m71 11m95 12m03 11m67 11m59 | Sint-Niklaas Herentals Oudenaarde Deinze Gentbrugge Oordegem Dilbeek Sint-Niklaas Ertvelde | 04/10/25 30/08/25 23/08/25 15/08/25 08/08/25 01/07/25 28/06/25 04/05/25 26/04/25 | PK 6K PRo, CR & 7e BK / PRo, CR & 6e KvV / / PRo & CR PRo & 5e BvV PRo & 3e PK |
| Fons De Moor | SCH2 | 10m95 11m45 11m05 | Oordegem Oordegem Oordegem | 26/08/25 01/07/25 27/04/25 | / PR PR & 10e PK |
| Bert De Schryver | SCH2 | 10m26 9m63 | Geraardsbergen Ninove | 21/09/25 09/07/25 | PR PRo |
| Loes De Meyer | JUN1 | 9m58 11m08 10m61 10m67 11m23 10m75 11m91* 9m68 10m73 9m33 | Eeklo Oordegem Oordegem Ninove Merelbeke Waregem Aalst Oordegem Ertvelde Zwijndrecht | 18/10/25 26/08/25 01/07/25 27/06/25 06/06/25 31/05/25 07/05/25 01/05/25 26/04/25 15/03/25 | / / / / PR PRo 2e Moev (3kg) / PRo & 2e PK PRo |
| Lukas Lanckman | JUN1 | 12m05 12m13 12m39 11m25 11m64 9m73 10m43 11m48 11m38 11m29 | Eeklo Eeklo Nijvel Ninove Beveren Oudenaarde Oordegem Merelbeke Ninove Oordegem | 11/10/25 27/09/25 07/09/25 03/09/25 30/07/25 06/07/25 01/07/25 06/06/25 07/05/25 27/04/25 | / / PR & 8e BK / PRo / / PRo PRo PRo & 6e PK |
| Inge Eeckhout | JUN2 | 9m20 9m14 9m92 9m77 8m74 10m46 11m22 9m25 9m61 9m33 | Eeklo Tienen Nijvel Lokeren Sint-Niklaas Oordegem Merelbeke Oordegem Ertvelde Eeklo | 18/10/25 04/10/25 07/09/25 13/07/25 12/07/25 01/07/25 06/06/25 01/05/25 26/04/25 19/04/25 | / W5K 7e BK / 1e PK W5K / PR / 4e PK / |
| Silke De Lathauwer | JUN2 | 8m75 9m18 | Tienen Leuven | 04/10/25 16/08/25 | W5K / |
| Robbe Van Hoorde | JUN2 | 17m56 17m42 17m34 17m68 18m34 17m50 16m64 15m56* 15m43* 17m49 17m40 17m38 18m15 17m83 17m65 17m53 17m44 16m99 17m62 17m77 17m61 15m95 15m60* 16m95 17m25 | Tienen Eeklo Geraardsbergen Tielt Nijvel Oordegem Aartselaar Oordegem Brussel Rotterdam (NED) Breda (NED) Eindhoven (NED) Oudenaarde Beveren Oordegem Torhout Mannheim (GER) Gent Bergen op Zoom (NED) Duffel Merelbeke Halle (GER) Lokeren Ninove Oordegem | 04/10/25 27/09/25 21/09/25 20/09/25 07/09/25 26/08/25 17/08/25 09/08/25 02/08/25 26/07/25 19/07/25 12/07/25 06/07/25 03/07/25 01/07/25 29/06/25 28/06/25 25/06/25 21/06/25 09/06/25 06/06/25 24/05/25 11/05/25 07/05/25 27/04/25 | W5K / / / PR, 1e BK & 3e AT / / / 6e BK AC / / / PR, EKu20-lim. & 4e AT PR & 6e AT / / 4e / / PR & 6e AT PR & 7e AT 10e PR 7,26kg & A-lim. TTT / PRo, 1e PK & 8e AT |
| Antje De Schryver | BEL1 | 9m89 | Oordegem | 26/08/25 | / |
| Cédric Broeckaert | BEL2 | 14m68 16m80 16m05 17m05 16m29 16m82 16m37 17m16 16m71 16m83 16m93 15m89 16m68 16m55 16m65 15m92 16m10 15m56 | Tienen Nijvel Oordegem Brussel Rotterdam (NED) Lokeren Huizingen Beveren Oordegem Torhout Gentbrugge Bergen op Zoom (NED) Duffel Oordegem Heusden-Zolder Halle (GER) Oordegem Oordegem | 04/10/25 07/09/25 09/08/25 02/08/25 26/07/25 13/07/25 05/07/25 03/07/25 01/07/25 29/06/25 25/06/25 21/06/25 09/06/25 07/06/25 29/05/25 25/05/25 01/05/25 27/04/25 | W5K 2e BK / 3e BK AC / / / PR & 16e AT / / PR & 19e AT / PR / PR & 4e KvV AC 6e PR, 2e BK studenten & Top-limiet TTT 3e PK |
| Andreas De Lathauwer | BEL3 | NM 17m33 18m27 17m74 16m36 17m41 18m18 18m23 17m08 17m62 15m95 17m97 18m13 17m40 18m07 17m62 18m28 17m03 17m12 17m98 16m53 | Eeklo Tienen Eeklo Tielt Edegem Nijvel Oordegem Brussel Bergen (NOR) Bergen (NOR) Sint-Niklaas Huizingen Oordegem Maribor (SLO) Oordegem Heusden-Zolder Halle (GER) Heusden-Zolder Oordegem Oordegem Nicosia (CYP) | 11/10/25 04/10/25 27/09/25 20/09/25 13/09/25 07/09/25 09/08/25 02/08/25 19/07/25 19/07/25 12/07/25 05/07/25 01/07/25 28/06/25 07/06/25 29/05/25 25/05/25 18/05/25 01/05/25 27/04/25 15/03/25 | / W5K / / / 1e BK / 1e BK AC 10e finale EKu23 8e kwalificatie EKu23 1e PK W5K / / 10e ETC / 2e KvV AC 2e & Lim. EKu23 1e BvV AC 1e BK studenten 1e PK 11e ETC |
| Arnaud De Cremer (ASVO) | SEN | 13m68 13m50 12m66 | Duffel Gent Oordegem | 09/06/25 18/05/25 27/04/25 | / 1e BvV AC 9e PK |
| Leander Casteels | SENm | 13m17 14m49 14m16 14m17 14m82 14m82 14m08 14m87 15m36 13m87 | Tienen Brussel Lokeren Sint-Niklaas Oordegem Duffel Oordegem Lier Heusden-Zolder Oordegem | 04/10/25 02/08/25 13/07/25 12/07/25 01/07/25 09/06/25 07/06/25 31/05/25 29/05/25 27/04/25 | W5K 7e BK AC / 2e PK W5K / / / / PR & 6e KvV AC 8e PK |
| Lien Rubbrecht | SEN | 10m81 9m35 11m57 10m87 10m30 11m33 11m17 11m10 | Lokeren Oordegem Gentbrugge Oordegem Heusden-Zolder Heusden-Zolder Oordegem Ertvelde | 13/07/25 01/07/25 25/06/25 07/06/25 29/05/25 18/05/25 01/05/25 26/04/25 | / / / / 12e KvV AC 3e BvV AC 3e BK studenten 3e PK |
| Sven Vereecken | SEN | 10m24 | Oordegem | 01/07/25 | / |
| Evelien Eeckhout | W35 | 8m58 | Kessel-Lo | 15/06/25 | PR & 6e BvV MAS |
| Frederik Eeckhout | M40 | 12m33 12m14 11m94 11m74 12m80 | Merksem Oordegem Sint-Niklaas Oordegem Sint-Niklaas | 21/09/25 26/08/25 12/07/25 01/07/25 22/06/25 | 1e PK & KvV MAS / 1e PK & 2e BK W5K / PR & 1e BK MAS |
| Filip Eeckhout | M45 | 14m15 13m87 14m23 13m87 | Merksem Sint-Niklaas Sint-Niklaas Kessel-Lo | 21/09/25 12/07/25 22/06/25 15/06/25 | 1e PK & KvV MAS 1e PK & BK W5K 2e BK MAS 1e BvV MAS |
* afwijkend gewicht …
.
Discus
| Naam | Cat. | Afstand | Plaats | Datum | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosalie Van Den Berghe | CAD1 | 22m26 21m88 22m91 22m86 22m97 | Oordegem Oordegem Merelbeke Oordegem Ertvelde | 01/07/25 07/06/25 04/05/25 01/05/25 26/04/25 | / / 3e BvV / PR & 4e PK |
| Mats Bouche | CAD1 | 38m75 42m18 43m71 41m75 40m85 40m30 41m06 40m44 39m74 37m98 34m60 36m69 34m77 35m85 NM | Eeklo Eeklo Eeklo Vilvoorde Ninove Herentals Deinze Gentbrugge Sint-Niklaas Lokeren Oudenaarde Zwevegem Eeklo Lokeren Oordegem | 18/10/25 11/10/25 27/09/25 07/09/25 03/09/25 31/08/25 15/08/25 08/08/25 05/05/25 13/07/25 06/07/25 28/06/25 09/06/25 31/05/25 27/04/25 | / / PR PR / 7e BK PR & 5e KvV PR & Tal. limiet TTT PR PR / PR / PR / |
| Elias Eeckhout | CAD1 | 33m35 34m71 29m84 28m71 23m60 26m28 NM | Eeklo Eeklo Ninove Gentbrugge Lokeren Oudenaarde Oordegem | 11/10/25 27/09/25 03/09/25 08/08/25 13/07/25 06/07/25 01/07/25 | / PR PR PR / PR / |
| Florian Pauwels | CAD1 | 41m60 34m05 31m90 | Ninove Oordegem Oordegem | 03/09/25 01/07/25 27/04/25 | PR & Tal. limiet TTT PR PR & 7e PK |
| Basile Decock | CAD2 | 32m60 | Eeklo | 27/09/25 | PR |
| Daan De Bock | CAD2 | 31m08 24m78 25m99 | Ninove Gentbrugge Lokeren | 03/09/25 08/08/25 13/07/25 | PR / / |
| Keano Miserez | CAD2 | 50m60 50m01 53m86 47m85 NM 55m08 50m00 51m42 50m00 49m40 51m06 44m96 49m48 48m94 | Eeklo Eeklo Eeklo Ninove Herentals Deinze Gentbrugge Lokeren Oudenaarde Oordegem Merelbeke Oordegem Burcht Beveren | 18/10/25 11/10/25 27/09/25 03/09/25 31/08/25 15/08/25 08/08/25 13/07/25 06/07/25 01/07/25 04/05/25 27/04/25 15/03/25 09/03/25 | / / / / BK PR, CR & 1e KvV / PR / / PR & 1e BvV 2e PK PR PR |
| Lowie De Meyer | SCH1 | 37m69 40m64 36m14 34m22 36m31 40m10 NM 30m91 | Herentals Deinze Oordegem Ninove Waregem Merelbeke Oordegem Burcht | 31/08/25 15/08/25 01/07/25 27/06/25 31/05/25 04/05/25 27/04/25 15/03/25 | 10e BK PR & 5e KvV / / / PR & 1e BvV / PR |
| Geike Muylaert | SCH2 | 16m96 16m33 17m09 18m47 17m47 18m09 | Eeklo Eeklo Eeklo Oordegem Oordegem Ertvelde | 18/10/25 11/10/25 27/09/25 01/07/25 01/05/25 26/04/25 | / / / PR / PR & 14e PK |
| Yenthe Vereecken | SCH2 | 25m18 26m15 24m53 25m40 23m07 19m76 25m62 22m22 | Eeklo Eeklo Eeklo Gentbrugge Oordegem Eeklo Merelbeke Ertvelde | 18/10/25 11/10/25 27/09/25 08/08/25 01/07/25 09/06/25 04/05/25 26/04/25 | / PR / / / / PR & 3e BvV 13e PK |
| Camille De Clercq (ASVO) | SCH2 | 25m51 | Gent | 18/05/25 | 7e BvV AC |
| Fons De Moor | SCH2 | 28m91 29m70 29m68 | Ninove Oordegem Oordegem | 03/09/25 01/07/25 27/04/25 | / PR PR & 8e PK |
| Loes De Meyer | JUN1 | 30m55 29m40 22m73 34m00 30m33 29m39 30m51 | Eeklo Oordegem Ninove Waregem Oordegem Ertvelde Burcht | 18/10/25 01/07/25 27/06/25 31/05/25 01/05/25 26/04/25 15/03/25 | / / / PR / 5e PK / |
| Lukas Lanckman | JUN1 | 34m52 35m88 31m85 33m23 35m65 34m10 36m07 33m57 35m58 | Eeklo Eeklo Nijvel Ninove Beveren Oudenaarde Oordegem Merelbeke Oordegem | 11/10/25 27/09/25 07/09/25 03/09/25 30/07/25 06/07/25 01/07/25 06/06/25 27/04/25 | / / 10e BK / / / PR / PR & 6e PK |
| Inge Eeckhout | JUN2 | 23m59 27m52 27m73 28m22 28m10 25m22 27m12 | Tienen Nijvel Lokeren Sint-Niklaas Oordegem Oordegem Ertvelde | 04/10/25 07/09/25 13/07/25 12/07/25 01/07/25 01/05/25 26/04/25 | W5K 10e BK / 1e PK W5K / / 6e PK |
| Silke De Lathauwer | JUN2 | 39m19 37m65 NM 41m31 37m96 37m68 35m92 39m68 39m51 41m80 40m57 40m21 40m74 39m93 41m20 39m09 40m98 39m06 42m00 38m95 41m03 41m71 40m88 38m75 41m92 42m08 | Eeklo Eeklo Tienen Eeklo Tielt Nijvel Ninove Lebbeke Oordegem Gentbrugge Brussel Beveren Oostduinkerke Lokeren Oordegem Torhout Ninove Gentbrugge Oordegem Heusden-Zolder Lokeren Eeklo Oordegem Ertvelde Burcht Sint-Niklaas | 18/10/25 11/10/25 04/10/25 27/09/25 20/09/25 07/09/25 03/09/25 16/08/25 09/08/25 08/08/25 02/08/25 30/07/25 27/07/25 13/07/25 01/07/25 29/06/25 27/06/25 25/06/25 07/06/25 18/05/25 11/05/25 03/05/25 01/05/25 26/04/25 15/03/25 01/03/25 | / / W5K / / 3e BK / / / / 6e BK AC / / / / / / / / 2e BvV AC / / 3e BK studenten 1e PK / PR & A lim. TopTEAM |
| Robbe Van Hoorde | JUN2 | 32m67 45m02 37m56* 44m77 43m37 44m61 41m05 | Tienen Nijvel Oordegem Oordegem Gentbrugge Merelbeke Oordegem | 04/10/25 07/09/25 09/08/25 01/07/25 25/06/25 06/06/25 27/04/25 | W5K PR & 1e BK PR PR / PR PR & 3e PK |
| Cédric Broeckaert | BEL2 | 28m73 47m46 45m94 44m91 NM 48m95 47m26 47m36 46m06 | Tienen Nijvel Brussel Oordegem Oordegem Heusden-Zolder Halle (GER) Oordegem Oordegem | 04/10/25 07/09/25 02/08/25 01/07/25 07/06/25 29/05/25 24/05/25 01/05/25 27/04/25 | W5K 4e BK 9e BK AC / / PR & 7e KvV AC 12e 3e BK studenten 5e PK |
| Andreas De Lathauwer | BEL3 | 37m06 50m35 55m16 55m03 54m46 49m30 53m67 54m55 51m61 52m17 53m96 51m57 53m07 | Tienen Eeklo Nijvel Oordegem Brussel Sint-Niklaas Oordegem Oordegem Heusden-Zolder Halle (GER) Heusden-Zolder Oordegem Oordegem | 04/10/25 27/09/25 07/09/25 09/08/25 02/08/25 12/07/25 01/07/25 07/06/25 29/05/25 24/05/25 18/05/25 01/05/25 27/04/25 | W5K / 1e BK / 4e BK AC 1e PK W5K / / 3e KvV AC 6e 2e BvV AC 1e BK studenten 1e PK |
| Arnaud De Cremer (ASVO) | SEN | 44m80 41m96 | Gent Oordegem | 18/05/25 27/04/25 | 1e BvV AC 7e PK |
| Leander Casteels | SEN | 49m68 51m02 NM 48m20 51m72 49m76 51m25 52m09 49m95 50m32 50m98 52m47 48m52 49m12 49m76 47m35 51m85 50m64 48m89 | Tienen Eeklo Edegem Ninove Leuven Oordegem Gentbrugge Brussel Lokeren Sint-Niklaas Oordegem Oordegem Merelbeke Lier Heusden-Zolder Halle (GER) Lokeren Oordegem Oordegem | 04/10/25 27/09/25 13/09/25 03/09/25 16/08/25 09/08/25 08/08/25 02/08/25 13/07/25 12/07/25 01/07/25 07/06/25 06/06/25 31/05/25 29/05/25 24/05/25 11/05/25 01/05/25 27/04/25 | W5K / / / / / / 5e BK AC / 2e PK W5K / / / / 5e KvV AC 12e groep B / 2e BK studenten 3e PK |
| Annelien Beelaert | SEN | 37m31 | Oordegem | 01/07/25 | / |
| Evelien Eeckhout | W35 | 23m21 | Kessel-Lo | 15/06/25 | PR & 6e BvV MAS |
| Frederik Eeckhout | M40 | 37m32 38m10 36m34 37m02 37m94 | Merksem Deinze Ninove Sint-Niklaas Sint-Niklaas | 21/09/25 06/09/25 03/09/25 12/07/25 22/06/25 | 1e PK & KvV MAS / / 1e PK & 2e BK W5K PR & 1e BK MAS |
| Filip Eeckhout | M45 | 40m05 40m85 40m25 40m47 | Merksem Sint-Niklaas Sint-Niklaas Kessel-Lo | 21/09/25 12/07/25 22/06/25 15/06/25 | 1e PK & KvV MAS 1e PK & BK W5K 2e BK MAS 2e BvV MAS |
.
Indoor 2024-2025:
KOGEL
| Naam | Cat. | Afstand | Plaats | Datum | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Esmee Magry | CAD1 | 10m47 10m89 10m61 10m88 10m11 9m83 | Gent Gent Hoboken Gent Gent Gent | 16/02/25 08/02/25 26/01/25 19/01/25 12/01/25 28/12/24 | / PR / PR, 3e KvV & Tal.-T-lim. PR & 2e PK PR |
| Rosalie Van Den Berghe | CAD1 | 7m77 7m58 | Gent Gent | 08/02/25 12/01/25 | PR PR & 15e PK |
| Elias Eeckhout | CAD1 | 7m26 6m67 6m97 | Gent Gent Gent | 12/03/25 04/01/25 21/12/24 | PR & 8e MOEV / PR |
| Florian Pauwels | CAD1 | 9m01 8m08 9m21 | Gent Gent Gent | 12/03/25 12/01/25 04/01/25 | 5e MOEV 12e PK PR |
| Floor Smet | CAD2 | 10m73 10m87 10m52 9m75 10m54 10m83 11m08 9m87 | Gent Louvain-l-N Gent Gent Gent Gent Gent Gent | 12/03/25 01/03/25 16/02/25 08/02/25 19/01/25 12/01/25 04/01/25 28/12/24 | 1e MOEV 3e BK / / 6e KvV 1e PK PR & Tal.-TEAM-lim. PRi |
| Basile Decock | CAD2 | 8m31 | Gent | 21/12/24 | PR |
| Daan De Bock | CAD2 | 8m95 9m19 8m34 8m80 9m16 | Gent Gent Gent Gent Gent | 16/02/25 08/02/25 12/01/25 04/01/25 28/12/24 | / PR 10e PK / PR |
| Keano Miserez | CAD2 | 11m62 11m62 10m72 12m13 | Louvain-l-N Gent Gent Gent | 01/03/25 19/01/25 12/01/25 04/01/25 | 8e BK 6e KvV 4e PK PR |
| Lowie De Meyer | SCH1 | 13m15 12m98 14m42 14m87 13m71 13m16 13m13 | Gent Louvain-l-N Gent Gent Gent Gent Gent | 12/03/25 01/03/25 16/02/25 19/01/25 12/01/25 04/01/25 28/12/24 | 1e MOEV 5e BK / PR & 3e KvV PR & 2e PK PR PR & Tal.-TEAM-lim. |
| Geike Muylaert | SCH2 | 8m51 8m20 7m61 8m28 | Gent Gent Gent Gent | 16/02/25 08/02/25 12/01/25 28/12/24 | PR / 10e PK PR |
| Yenthe Vereecken | SCH2 | 9m25 8m74 9m18 8m76 8m36 | Gent Gent Gent Gent Gent | 16/02/25 08/02/25 12/01/25 04/01/25 28/12/24 | PR / PR & 7e PK PRi PRi |
| Camille De Clercq (ASVO) | SCH2 | 12m49 12m35 12m33 11m83 12m29 11m64 11m57 11m45 | Louvain-l-N Gent Louvain-l-N Gent Gent Gent Gent Gent | 01/03/25 16/02/25 09/02/25 25/01/25 19/01/25 12/01/25 04/01/25 26/12/24 | PR, CR & 5e BK PR & CR PR, CR & 5e BK 5K CR 5K PR, CR & 4e KvV PR & 2e PK PR / |
| Fons De Moor | SCH2 | 10m91 9m97 | Gent Gent | 12/01/25 04/01/25 | PR & 9e PK PRi |
| Bert De Schryver | SCH2 | 9m87 9m35 7m66 8m86 | Gent Gent Gent Gent | 16/02/25 12/01/25 04/01/25 28/12/24 | PR PR & 15e PK / PRi |
| Loes De Meyer | JUN1 | 11m01 10m15 9m68 10m11 9m87 10m08 | Gent Gent Gent Gent Gent Gent | 02/03/25 16/02/25 12/01/25 04/01/25 28/12/24 26/12/24 | PR & 5e BK PR 3e PK PR / PR |
| Lukas Lanckman | JUN1 | 11m72 10m97 11m08 11m21 | Gent Gent Gent Gent | 02/03/25 12/01/25 04/01/25 26/12/24 | PR & 8e BK 6e PK / PR |
| Inge Eeckhout | JUN2 | 10m24 9m80 9m92 9m93 9m42 9m59 | Gent Gent Gent Gent Gent Gent | 09/03/25 02/03/25 16/02/25 08/02/25 12/01/25 26/12/24 | 10e BK univ 9e BK / / 4e PK / |
| Silke De Lathauwer | JUN2 | 9m16 9m79 9m70 | Gent Gent Gent | 09/03/25 02/03/25 16/02/25 | 15e BK univ PR & 10e Bk PR |
| Robbe Van Hoorde | JUN2 | 14m33* 17m45 17m25 16m77 16m99 14m09* 14m13* 16m15 16m27 | Gent H-Zolder Gent Gent H-Zolder Gent Gent Gent Gent | 09/03/25 08/03/25 02/03/25 16/02/25 08/02/25 01/02/25 26/01/25 12/01/25 04/01/25 | PR & 5e BK univ PR & 3e AT u20 PR, 1e BK & 4e AT u20 / PR & 6e AT u20 11e IFAM (7,26kg) PR* & 10e KvV AC (7,26kg) 1e PK PR & 11e AT u20 |
| Cédric Broeckaert | BEL2 | 15m42 15m11 14m91 15m27 15m62 NM | Gent Gent Gent Gent Gent Gent | 09/03/25 02/03/25 23/02/25 01/02/25 26/01/25 12/01/25 | 2e BK univ 5e BK 9e BK AC 10e IFAM 5e KvV AC / |
| Andreas De Lathauwer | BEL3 | 16m60 17m74 18m15 17m96 18m46 18m45 17m22 18m30 | Gent H-Zolder Gent Gent Gent Gent Gent Gent | 09/03/25 08/03/25 02/03/25 23/02/25 01/02/25 26/01/25 12/01/25 04/01/25 | 1e BK univ / 1e BK 3e BK AC PRi, CR, 3e AT & 3e IFAM PRi, CR, 3e AT & 1e KvV AC 1e PK AC PRi, CR & 4e AT AC |
| Arnaud De Cremer (ASVO) | SEN | 12m64 | Gent | 09/03/25 | 10e BK univ |
| Leander Casteels | SEN | NM 15m04 13m28 14m28 | Gent Gent Gent Gent | 01/02/25 26/01/25 12/01/25 04/01/25 | IFAM PRi & 7e KvV AC 5e PK / |
| Lien Rubbrecht | SEN | 10m21 10m72 10m83 10m69 10m85 | Gent Gent Gent Gent Gent | 09/03/25 18/01/25 12/01/25 04/01/25 26/12/24 | 11e BK univ / 4e PK / / |
| Filip Eeckhout | M45 | 14m92 14m66 14m78 | Gent Gent Gent | 22/02/25 12/01/25 04/01/25 | BR, 1e PK & BK MAS 3e PK AC BR M45 |
* afwijkend gewicht …