Indoor 2025-2026:
KOGEL
| Naam | Cat. | Afstand – Plaats – Datum – Info |
|---|---|---|
| Lander Calcoen | CAD1 | |
| Cyriel Van Hoey | CAD1 | ? – Gent – 26/12/25 – ? |
| Merel Vandenbosch | CAD2 | |
| Esmee Magry | CAD2 | ? – Gent – 27/12/25 – ? 11m86 – Gent – 20/12/25 – PR |
| Rosalie Van Den Berghe | CAD2 | ? – Gent – 27/12/25 – ? |
| Diaz Van de Cauter | CAD2 | ? – Gent – 27/12/25 – ? 11m38 – Gent – 20/12/25 – PR |
| Elias Eeckhout | CAD2 | 9m09 – Gent – 20/12/25 – PR 8m98 – Gent – 29/11/25 – PRi |
| Florian Pauwels | CAD2 | |
| Mats Bouche | CAD2 | ? – Gent – 27/12/25 – ? ? – Gent – 26/12/25 – ? 12m50 – Gent – 20/12/25 – / 12m89 – Gent – 13/12/25 – PR |
| Floor Smet | SCH1 | ? – Gent – 26/12/25 – ? 11m76 – Gent – 20/12/25 – PRi |
| Basile Decock | SCH1 | 8m14 – Gent – 20/12/25 – PR |
| Daan De Bock | SCH1 | ? – Gent – 27/12/25 – ? ? – Gent – 26/12/25 – ? 9m06 – Gent – 20/12/25 – PR |
| Keano Miserez | SCH1 | |
| Lowie De Meyer | SCH2 | ? – Gent – 27/12/25 – ? ? – Gent – 26/12/25 – ? 16m32 – Gent – 20/12/25 – PR |
| Geike Muylaert | JUN1 | ? – Gent – 27/12/25 – ? 7m76 – Gent – 20/12/25 – PR |
| Yenthe Vereecken | JUN1 | ? – Gent – 27/12/25 – ? 8m26 – Gent – 20/12/25 – PR |
| Camille De Clercq (ASVO) | JUN1 | |
| Fons De Moor | JUN1 | |
| Bert De Schryver | JUN1 | |
| Loes De Meyer | JUN2 | ? – Gent – 27/12/25 – ? 11m00 – Gent – 20/12/25 – / |
| Lukas Lanckman | JUN2 | ? – Gent – 26/12/25 – ? 12m16 – Gent – 20/12/25 – PRi |
| Inge Eeckhout | BEL1 | 10m31 – Gent – 20/12/25 – / |
| Silke De Lathauwer | BEL1 | |
| Robbe Van Hoorde | BEL1 | |
| Cédric Broeckaert | BEL3 | |
| Sara Van Hoyweghen (VOLH) | SEN | ? – Gent – 26/12/25 – ? |
| Andreas De Lathauwer | SEN | |
| Arnaud De Cremer (ASVO) | SEN | |
| Leander Casteels | SEN | |
| Lien Rubbrecht | SEN | ? – Gent – 26/12/25 – ? |
| Frederik Eeckhout | M40 | |
| Filip Eeckhout | M45 |
* afwijkend gewicht
.
Outdoor 2026:
KOGEL
| Naam | Cat. | Afstand – Plaats – Datum – Info |
|---|---|---|
| Lander Calcoen | CAD1 | |
| Cyriel Van Hoey | CAD1 | |
| Merel Vandenbosch | CAD2 | |
| Esmee Magry | CAD2 | |
| Rosalie Van Den Berghe | CAD2 | |
| Elias Eeckhout | CAD2 | |
| Florian Pauwels | CAD2 | |
| Mats Bouche | CAD2 | |
| Floor Smet | SCH1 | |
| Basile Decock | SCH1 | |
| Daan De Bock | SCH1 | |
| Keano Miserez | SCH1 | |
| Lowie De Meyer | SCH2 | |
| Geike Muylaert | JUN1 | |
| Yenthe Vereecken | JUN1 | |
| Camille De Clercq (ASVO) | JUN1 | |
| Fons De Moor | JUN1 | |
| Bert De Schryver | JUN1 | |
| Loes De Meyer | JUN2 | |
| Lukas Lanckman | JUN2 | |
| Inge Eeckhout | BEL1 | |
| Silke De Lathauwer | BEL1 | |
| Robbe Van Hoorde | BEL1 | |
| Cédric Broeckaert | BEL3 | |
| Sara Van Hoyweghen (VOLH) | SEN | |
| Andreas De Lathauwer | SEN | |
| Arnaud De Cremer (ASVO) | SEN | |
| Leander Casteels | SEN | |
| Lien Rubbrecht | SEN | |
| Frederik Eeckhout | M40 | |
| Filip Eeckhout | M45 |
* afwijkend gewicht
.
DISCUS
| Naam | Cat. | Afstand – Plaats – Datum – Info |
|---|---|---|
| Lander Calcoen | CAD1 | |
| Cyriel Van Hoey | CAD1 | |
| Merel Vandenbosch | CAD2 | |
| Esmee Magry | CAD2 | |
| Rosalie Van Den Berghe | CAD2 | |
| Elias Eeckhout | CAD2 | |
| Florian Pauwels | CAD2 | |
| Mats Bouche | CAD2 | |
| Floor Smet | SCH1 | |
| Basile Decock | SCH1 | |
| Daan De Bock | SCH1 | |
| Keano Miserez | SCH1 | |
| Lowie De Meyer | SCH2 | |
| Geike Muylaert | JUN1 | |
| Yenthe Vereecken | JUN1 | |
| Camille De Clercq (ASVO) | JUN1 | |
| Fons De Moor | JUN1 | |
| Bert De Schryver | JUN1 | |
| Loes De Meyer | JUN2 | |
| Lukas Lanckman | JUN2 | |
| Inge Eeckhout | BEL1 | |
| Silke De Lathauwer | BEL1 | |
| Robbe Van Hoorde | BEL1 | |
| Cédric Broeckaert | BEL3 | |
| Andreas De Lathauwer | SEN | |
| Arnaud De Cremer (ASVO) | SEN | |
| Leander Casteels | SEN | |
| Lien Rubbrecht | SEN | |
| Frederik Eeckhout | M40 | |
| Filip Eeckhout | M45 |
* afwijkend gewicht