Outdoor 2024:
KOGEL
| Naam | Cat. | Afstand | Plaats | Datum | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor Smet | CAD1 | 10m14 9m81 9m67 9m97 9m05 9m76 9m56 9m74 11m42 (2K) 9m33 9m29 | Sint-Nilkaas Oordegem Ninove Ninove Ninove Ninove Zwevegem Ninove Aalst Maldegem Lebbeke | 19/10/24 28/09/24 04/09/24 28/08/24 28/06/24 07/06/24 20/05/24 15/05/24 08/05/24 28/04/24 21/04/24 | PR PK 6-kamp / PR / PR / PR PR & 1e MOEV PR & 2eBvV cad/sch PR & 4e PK |
| Basile Decock | CAD1 | 8m02 8m24 8m08 9m40 | Oordegem Oudenaarde Ninove Aalst | 22/09/24 07/07/24 07/06/24 08/05/24 | PK 8-kamp PR PR 3kg & 4e MOEV |
| Keano Miserez | CAD1 | 9m08 9m18 8m60 8m52 9m14 8m55 | Izegem Lier Deinze Ninove Burcht Sint-Nilkaas | 19/05/24 05/05/24 20/04/24 14/04/24 09/03/24 25/02/24 | / PR 12e PK / PR PR |
| Mauro Goditiabois | CAD2 | 7m62 | Deinze | 20/04/24 | 16e PK |
| Lowie De Meyer | CAD2 | 14m21 13m66 13m77 15m03 13m59 14m15 13m67 12m72 13m42 12m52 13m79 13m74 14m33 13m44 | Eeklo Tielt Nijvel Tessenderlo Lokeren Burcht Oudenaarde Ninove Ninove Eeklo Aalst Maldegem Deinze Ninove | 28/09/24 08/09/24 31/08/24 15/08/24 21/07/24 14/07/24 07/07/24 28/06/24 07/06/24 20/05/24 08/05/24 28/04/24 20/04/24 14/04/24 | / / 4e BK cad/sch PR & 1e KvV cad/sch / / / / / / 1e MOEV 1e BvV cad/sch PR & 1e PK PRo |
| Geike Muylaert | SCH1 | 7m57 7m35 7m36 7m01 7m45 | Eeklo Aalst Eeklo Lebbeke Ninove | 12/10/24 08/05/24 04/05/24 21/04/24 14/04/24 | PR 4e MOEV / 18e PK PR |
| Yenthe Vereecken | SCH1 | 8m37 8m47 8m43 8m47 8m87 8m84 8m35 8m76 8m47 8m13 8m18 | Eeklo Aartselaar Tielt Oudenaarde Ninove Ninove Eeklo Oostende Aalst Eeklo Lebbeke | 28/09/24 22/09/24 08/09/24 25/08/24 28/06/24 07/06/24 20/05/24 09/05/24 08/05/24 04/05/24 21/04/24 | / / / / PR PR / PR PR & 3e MOEV / PR & 15e PK |
| Fons De Moor | SCH1 | 10m14 9m14 GP 8m87 9m63 | Oudenaarde Ninove Eeklo Deinze Ninove | 30/07/24 07/06/24 20/05/24 20/04/24 14/04/24 | PR / / 15e PK PR |
| Bert De Schryver | SCH1 | 8m81 9m26 8m10 8m75 9m31 7m60 | Eeklo Ninove Oudenaarde Ninove Oostende Sint-Nilkaas | 12/10/24 04/09/24 30/07/24 07/06/24 09/05/24 25/02/24 | / / / / PR PR |
| Loes De Meyer | SCH2 | 10m94 11m03 11m71 10m87 11m71 11m75 11m67 11m67 12m07 10m50 11m40 10m93 10m64 11m33 11m46 10m67 | Eeklo Aartselaar Tielt Nijvel Oudenaarde Stekene Tessenderlo Lokeren Ninove Ninove Eeklo Aalst Eeklo Maldegem Lebbeke Ninove | 28/09/24 22/09/24 08/09/24 31/08/24 25/08/24 18/08/24 15/08/24 21/07/24 28/06/24 07/06/24 20/05/24 08/05/24 04/05/24 28/04/24 21/04/24 14/04/24 | / / / 12e BK cad/sch / / 6e KvV cad/sch / PR & Lim. Tal.-TEAM / / 2e MOEV / 1e BvV cad/sch PR & 3e PK / |
| Lukas Lanckman | SCH2 | 12m64 13m22 12m70 11m25 11m25 12m21 12m29 12m10 12m31 10m34 10m30 11m22 | Eeklo Eeklo Nijvel Ninove Stekene Tessenderlo Oudenaarde Eeklo Eeklo Maldegem Deizne Sint-Nilkaas | 12/10/24 28/09/24 31/08/24 28/08/24 18/08/24 15/08/24 07/07/24 20/05/24 04/05/24 28/04/24 20/04/24 25/02/24 | / PR & Lim. Tal.TEAM PR & 7e BK cad/sch / / 9e KvV cad/sch / / PR 7e BvV cad/sch 11e PK SB |
| Inge Eeckhout | JUN1 | 9m50 9m64 9m71 8m70 9m60 9m67 8m06 9m43 9m96 9m12 8m40 | Ninove Ninove Oudenaarde Sint-Nilkaas Oudenaarde Eeklo Kortrijk Eeklo Lebbeke Burcht Sint-Nilkaas | 08/09/24 04/09/24 25/08/24 13/07/24 07/07/24 20/05/24 18/05/24 04/05/24 21/04/24 09/03/24 25/02/24 | 8e BK jun/bel / / 2e PK W5K / / 12e KvV AC / PRo & 3e PK PRo PRo |
| Silke De Lathauwer | JUNI | 9m15 8m08 9m35 | Burcht Sint-Nilkaas Oudenaarde | 14/07/24 13/07/24 07/07/24 | / 1e PK W5K PR |
| Robbe Van Hoorde | JUN1 | 15m80 15m04 15m16 14m84 15m33 13m49 (7K) 15m32 13m41 (7K) 13m95 (7K) 14m30 14m15 | Tienen Aartselaar Ninove Ninove Stekene Leuven Lokeren Ninove Kortrijk Eeklo Deinze | 05/10/24 22/09/24 08/09/24 04/09/24 18/08/24 27/07/24 21/07/24 20/07/24 18/05/24 04/05/24 20/04/24 | PR / 2e BK jun/bel / PRo / PRo / PR & 8e KvV AC PRo PRo & 3e PK |
| Emma De Landsheere | JUN2 | 11m04 | Lebbeke | 21/04/24 | PR & 2e PK |
| Cédric Broeckaert | BEL1 | 14m90 15m48 14m96 15m66 15m22 15m67 15m06 15m32 14m81 | Tienen Aartselaar Ninove Leuven Oudenaarde Lier Brussel Kortrijk Deinze | 05/10/24 22/09/24 08/09/24 27/07/24 07/07/24 06/07/24 29/06/24 18/05/24 20/04/24 | / / 5e BK jun/bel / / PRo 7e BK AC 5e KvV AC 2e PK |
| Andreas De Lathauwer | BEL2 | 17m69 17m61 18m81 17m77 17m82 17m89 17m40 17m52 18m65 17m05 17m28 18m45 18m93 18m26 18m90 18m34 18m08 | Tienen Aartselaar Ninove Leuven Lokeren Ninove Hamme Burcht Kortrijk Sint-Niklaas Lier Brussel Lokeren Kortrijk Sint-Niklaas Herentals Deinze | 05/10/24 22/09/24 08/09/24 27/07/24 21/07/24 20/07/24 14/07/24 14/07/24 13/07/24 13/07/24 06/07/24 29/06/24 09/08/24 18/05/24 12/05/24 01/05/24 20/04/24 | / / 1e BK jun/bel / / / / / 1e WA Bronze 1e PK W5K / 1e BK AC PR, CR, BRu23 & 3e AT 1e KvV AC PR, CR, BRu23 & 3e AT PR, CR, BRu23 & 5e AT PRo, CR, BRu23 & 1e PK |
| Arnaud De Cremer (ASVO) | BEL3 | 13m67 13m31 14m28 14m79 | Tienen Brussel Kortrijk Saint-Mard | 05/10/24 29/06/24 18/05/24 12/05/24 | / 12e BK AC 7e KvV AC PR, CR & 1e BvV |
| Leander Casteels | SEN | 12m93 13m14 x 13m97 13m37 14m44 13m99 14m66 14m44 | Tienen Ninove Burcht Kortrijk Sint-Niklaas Oudenaarde Brussel Kortrijk Deinze | 05/10/24 20/07/24 14/07/24 13/07/24 13/07/24 07/07/24 29/06/24 18/05/24 20/04/24 | / (Standworp) / 2e WA Bronze 2e PK W5K / 10e BK AC 6e KvV AC 4e PK |
| Annelien Beelaert | SEN | 9m70 | Sint-Niklaas | 13/07/24 | 2e PK W5K |
| Lien Rubbrecht | SEN | 10m10 11m22 9m21 10m78 10m79 | Lokeren Ninove Kortrijk Sint-Niklaas Lebbeke | 21/07/24 28/06/24 18/05/24 12/05/24 21/04/24 | / / 11e KvV AC 5e BvV 4e PK |
| Hanne Maudens | SEN | 12m66 | Brescia (ITA) | 27/04/24 | / |
| Frederik Eeckhout | M35 | 12m06 | Beveren | 22/06/24 | 2e BK MAS |
| Filip Eeckhout | M45 | 13m84 14m33 13m53 14m99 13m79 13m96 | Mechelen Göteborg (SWE) Sint-Niklaas Beveren Lebbeke Deinze | 07/09/24 17/08/24 13/07/24 22/06/24 02/06/24 20/04/24 | 1e PK & KvV MAS 2e WK MAS 1e PK & BK W5K 1e BK MAS 1e BvV 6e PK |
.
Discus
| Naam | Cat. | Afstand | Plaats | Datum | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Daan De Bock | CAD1 | 23m48 27m17 25m63 21m32 | Ninove Lebbeke Izegem Boechout | 04/09/24 17/08/24 19/05/24 03/05/24 | / PR PR PR |
| Keano Miserez | CAD1 | 45m26 44m48 44m24 41m38 40m64 38m15 x 39m46 37m92 37m70 36m26 34m15 34m60 35m95 27m55 | Ninove Nijvel Lebbeke Tessenderlo Lokeren Burcht Ninove Beernem Izegem Lier Deinze Ninove Burcht Beveren Sint-Nilkaas | 04/09/24 31/08/24 17/08/24 15/08/24 21/07/24 14/07/24 28/06/24 08/06/24 19/05/24 05/05/24 20/04/24 14/04/24 09/03/24 03/03/24 25/02/24 | PR PR & 3e BK cad/sch PR PR & 5e KvV cad/sch PR & Limiet TalentenTEAM / / PR PR PR PR & 4e PK / / PR PR |
| Mogan Heirman | CAD2 | 16m21 18m71 19m14 15m53 | Maldegem Lebbeke Ninove Sint-Nilkaas | 28/04/24 21/04/24 14/04/24 25/02/24 | 7e BvV cad/sch 8e PK PR PR |
| Lowie De Meyer | CAD2 | 39m18 40m59 39m33 44m31 44m49 40m47 41m31 41m29 36m17 42m13 | Eeklo Tielt Nijvel Tessenderlo Lokeren Burcht Eeklo Maldegem Deinze Ninove | 28/09/24 08/09/24 31/08/24 15/08/24 21/07/24 14/07/24 04/05/24 28/04/24 20/04/24 14/04/24 | / / 7e BK cad/sch 1e KvV cad/sch PR / / 1e BvV cad/sch 5e PK PR & Limiet TalentenTEAM |
| Geike Muylaert | SCH1 | 16m06 14m40 | Eeklo Lebbeke | 04/05/24 21/04/24 | PR PR & 13e PK |
| Ella Prengels | SCH1 | 26m04 | Ninove | 28/06/24 | PR |
| Yenthe Vereecken | SCH1 | 21m33 23m09 21m39 22m42 18m83 21m23 | Eeklo Aartselaar Ninove Eeklo Eeklo Lebbeke | 28/09/24 22/09/24 28/06/24 20/05/24 04/05/24 21/04/24 | / PR / PR / PR & 8e PK |
| Fons De Moor | SCH1 | 24m43 25m12 24m45 12m82 | Ninove Eeklo Deinze Ninove | 28/06/24 20/05/24 20/04/24 14/04/24 | / PR PR & 13 PK PR |
| Bert De Schryver | SCH1 | 25m02 21m65 | Eeklo Sint-Nilkaas | 04/05/24 25/02/24 | PR PR |
| Loes De Meyer | SCH2 | 30m64 30m78 31m32 27m55 29m91 28m34 29m19 25m83 26m82 28m78 28m93 | Eeklo Aartselaar Stekene Tessenderlo Lokeren Ninove Eeklo Eeklo Maldegem Lebbeke Ninove | 28/09/24 22/09/24 18/05/24 15/08/24 21/07/24 28/06/24 20/05/24 04/05/24 28/04/24 21/04/24 14/04/24 | / / PR 9e KvV cad/sch PR / SB / 3e BvV cad/sch 4e PK / |
| Lukas Lanckman | SCH2 | 34m55 30m64 34m17 31m34 32m67 33m48 31m76 34m60 31m47 28m73 | Eeklo Eeklo Stekene Ninove Eeklo Eeklo Maldegem Deinze Sint-Nilkaas Mechelen | 12/10/24 28/09/24 18/08/24 28/06/24 20/05/24 04/05/24 28/04/24 20/04/24 25/02/24 17/02/24 | / / / / / / 4e BvV cad/sch PR & 7e PK PR / |
| Inge Eeckhout | JUN1 | 27m35 30m41 28m86 29m29 30m46 29m97 28m87 30m01 29m99 28m41 | Eeklo Ninove Sint-Nilkaas Oudenaarde Eeklo Kortrijk Eeklo Lebbeke Burcht Sint-Nilkaas | 12/10/24 04/09/24 13/07/24 07/07/24 20/05/24 18/05/24 04/05/24 21/04/24 09/03/24 25/02/24 | / / 2e PK W5K / SB 12e KvV AC / 4e PK / / |
| Silke De Lathauwer | JUN1 | 37m19 38m26 38m10 35m51 36m57 38m45 39m05 38m90 38m51 37m93 36m28 36m75 37m96 36m16 35m69 36m19 34m11 34m25 37m76 36m59 33m88 34m16 33m91 33m25 34m20 33m25 37m81 | Sint-Niklaas Eeklo Eeklo Aartselaar Ninove Sint-Niklaas Ninove Stekene Lebbeke Sint-Nilkaas Beveren Leuven Lokeren Ninove Hamme Burcht Sint-Nilkaas Oudenaarde Ninove Eeklo Kortrijk Sint-Niklaas Eeklo Lebbeke Eeklo Burcht Sint-Nilkaas | 19/10/24 12/10/24 28/09/24 22/09/24 08/09/24 05/09/24 04/09/24 18/08/24 17/08/24 03/08/24 31/07/24 27/07/24 21/07/24 20/07/24 14/07/24 14/07/24 13/07/24 07/07/24 28/06/24 20/05/24 18/05/24 12/05/24 04/05/24 21/04/24 13/04/24 09/03/24 25/02/24 | / / / / 1e BK jun/bel / PR PR PR / / / PR / / / 1e PK W5K / / / 10e KvV AC 3e BvV / 3e PK / / / |
| Robbe Van Hoorde | JUN1 | 26m41 38m93 36m96 39m85 38m61 | Tienen Aartselaar Ninove Ninove Deinze | 05/10/24 22/09/24 08/09/24 04/09/24 20/04/24 | / / 9e BK jun/bel PR PR & 4e PK |
| Emma De Landsheere | JUN2 | 33m46 | Lebbeke | 21/04/24 | 2e PK |
| Cédric Broeckaert | BEL1 | 45m86 45m69 43m89 43m78 46m01 47m95 46m71 44m78 42m62 | Tienen Aartselaar Ninove Leuven Oudenaarde Lier Brussel Kortrijk Deinze | 05/10/24 22/09/24 08/09/24 27/07/24 07/07/24 06/07/24 29/06/24 18/05/24 20/04/24 | / / 6e BK jun/bel / / PR 6e BK AC 9e KvV AC 6e PK |
| Andreas De Lathauwer | BEL2 | 50m98 49m79 52m06 50m99 51m32 52m22 52m03 50m18 52m76 52m33 51m48 55m32 52m38 53m06 54m62 | Tienen Aartselaar Ninove Leuven Lokeren Ninove Hamme Burcht Sint-Niklaas Lier Brussel Lokeren Kortrijk Sint-Niklaas Deinze | 05/10/24 22/09/24 08/09/24 27/07/24 21/07/24 20/07/24 14/07/24 14/07/24 13/07/24 06/07/24 29/06/24 09/06/24 18/05/24 12/05/24 20/04/24 | / / 2e BK jun/bel / / / / / 1e PK W5K / 2e BK AC PR, CR, 6e ATu23 & 11e AT 1e KvV AC 2e BvV PR, CR, 7e ATu23 & 1e PK |
| Arnaud De Cremer (ASVO) | BEL3 | 42m79 44m21 44m99 47m61 | Tienen Brussel Kortrijk Saint-Mard | 05/10/24 29/06/24 18/05/24 12/05/24 | / 10e BK AC 7e KvV AC PR, CR & 1e BvV |
| Leander Casteels | SEN | 43m89 46m04 47m63 49m84 49m04 47m21 44m61 50m37 49m92 50m00 52m49 51m27 49m56 48m27 50m10 | Tienen Aartselaar Sint-Nilkaas Beveren Leuven Lokeren Ninove Burcht Sint-Niklaas Oudenaarde Lier Brussel Merksem Kortrijk Deinze | 05/10/24 22/09/24 03/08/24 31/07/24 27/07/24 21/07/24 20/07/24 14/07/24 13/07/24 07/07/24 06/07/24 29/06/24 01/06/24 18/05/24 20/04/24 | / / / / / / (Achterwaarts) / 2e PK W5K / SB 3e BK AC 3e FC 4e KvV AC 3e PK |
| Annelien Beelaert | SEN | 35m87 36m66 36m14 | Beveren Sint-Niklaas Lebbeke | 31/07/24 13/07/24 21/04/24 | / 2e PK W5K 2e PK |
| Frederik Eeckhout | M35 | 37m88 | Beveren | 22/06/24 | 2e BK MAS |
| Filip Eeckhout | M45 | 38m99 39m52 42m19 39m85 | Mechelen Sint-Niklaas Beveren Lebbeke | 07/09/24 13/07/24 22/06/24 02/06/24 | 1e PK & KvV MAS 1e PK & BK W5K 2e BK MAS 2e BvV |
.
Indoor 2023-2024:
KOGEL
| Naam | Cat. | Afstand | Plaats | Datum | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor Smet | CAD1 | 8m10 8m62 8m80 7m83 7m84 | Gent Gent Gent Gent Gent | 04/02/’24 13/01/’24 06/01/’24 16/12/’23 29/11/’23 | / / PR & 3e PK / PR & 8e MOEV |
| Stiene Steyaert | CAD1 | 7m10 | Gent | 13/01/’24 | PR |
| Basile Decock | CAD1 | 7m53 7m17 | Gent Gent | 10/02/’24 23/12/’23 | BK 7-kamp PR |
| Keano Miserez | CAD1 | 8m33 8m25 7m87 7m99 | Gent Gent Gent Gent | 13/01/’24 06/01/’24 23/12/’23 29/11/’23 | PR PR & 9e PK / PR & 13e MOEV |
| Mauro Goditiabois | CAD2 | 8m17 | Gent | 13/01/’24 | PR |
| Lowie De Meyer | CAD2 | 13m98 10m78 12m64 10m15 11m50 12m27 11m60 | Gent Gent Gent Gent Gent Gent Gent | 02/03/’24 21/01/’24 13/01/’24 06/01/’24 30/12/’23 23/12/’23 29/11/’23 | PR & 2e BK cad 9e KvV cad PR 6e PK / PR SB & 1e MOEV |
| Yenthe Vereecken | SCH1 | 7m58 7m39 7m01 7m51 | Gent Gent Gent Gent | 13/01/’24 30/12/’23 23/12/’23 29/11/’23 | PR / / PR & 7e MOEV |
| Fons De Moor | SCH1 | 9m36 | Gent | 13/01/’24 | PR |
| Bert De Schryver | SCH1 | 7m43 6m74 | Gent Gent | 13/01/’24 06/01/’24 | PR PR & 11e PK |
| Loes De Meyer | SCH2 | 10m04 9m66 10m39 10m67 | Gent Gent Gent Gent | 13/01/’24 06/01/’24 30/12/’23 23/12/’23 | / 7e PK / PRi |
| Lukas Lanckman | SCH2 | 11m42 11m03 10m56 11m80 | Gent Gent Gent Gent | 21/01/’24 13/01/’24 06/01/’24 26/12/’23 | 10e KvV sch / 6e PK PRi |
| Inge Eeckhout | JUN1 | 9m94 9m43 9m23 8m25 10m40 | Louvain-la-Neuve Gent Gent Gent Gent | 03/03/’24 13/01/’24 06/01/’24 30/12/’23 26/12/’23 | 9e BK jun / 3e PK / PR |
| Robbe Van Hoorde | JUN1 | 15m79 14m80 13m89 (7k) 13m81 13m36 13m79 | Heusden-Zolder Louvain-la-Neuve Gent Gent Gent Gent | 10/03/’24 03/03/’24 03/02/’24 13/01/’24 06/01/’24 16/12/’23 | PR PR & 3e BK jun PR, 8e IFAM & C-limiet TTT PR (stand) 1e PK (stand) PR |
| Emma De Landsheere | JUN2 | 10m87 | Gent | 06/01/’24 | SB & 1e PK |
| Cédric Broeckaert | BEL1 | 15m89 15m14 15m18 15m29 15m86 15m83 | Louvain-la-Neuve Gent Louvain-la-Neuve Gent Gent Gent | 03/03/’24 23/02/’24 18/02/’24 03/02/’24 28/01/’24 06/01/’24 | PR & 4e BK bel 3e BK studenten 6e BK AC 4e IFAM PR & 4e KvV AC PR & 2e PK |
| Andreas De Lathauwer | BEL2 | 18m22 17m04 17m02 16m46 17m42 17m04 | Louvain-la-Neuve Gent Louvain-la-Neuve Gent Gent Gent | 03/03/’24 23/02/’24 18/02/’24 03/02/’24 13/01/’24 06/01/’24 | PR, CR & 2e BK bel 1e BK studenten 3e BK AC 3e IFAM SB SB & 1e PK |
| Arnaud De Cremer (ASVO) | BEL3 | 14m61 14m54 14m02 | Louvain-la-Neuve Gent Gent | 03/03/’24 23/02/’24 06/01/’24 | PR, CR & 6e BK bel PR, CR & 5e BK studenten SB & 5e PK |
| Leander Casteels | SEN | 14m72 14m05 14m49 14m61 14m57 | Gent Louvain-la-Neuve Gent Gent Gent | 23/02/’24 18/02/’24 03/02/’24 28/01/’24 06/01/’24 | PRi & 4e BK studenten 9e BK AC 6e IFAM PRi & 6e KvV AC PRi & 4e PK |
| Annelien Beelaert | SEN | 10m36 | Gent | 13/01/’24 | / |
| Lien Rubbrecht | SEN | 10m65 10m36 11m18 10m90 | Gent Gent Gent Gent | 13/01/’24 06/01/’24 23/12/’23 16/12/’23 | / 4e PK PRi SB |
| Hanne Maudens | SEN | 13m51 11m94 12m73 | Gent Sollentuna (SWE) Gent | 11/02/’24 21/01/’24 26/12/’23 | SB & 2e BK 5K / SB |
| Frederik Eeckhout | M35 | 11m91 | Louvain-la-Neuve | 24/02/’24 | 1e PK & 3e BK MAS |
| Filip Eeckhout | M40 | 13m95 13m75 14m14 14m61 | Louvain-la-Neuve Louvain-la-Neuve Gent Gent | 24/02/’24 18/02/’24 28/01/’24 06/01/’24 | 1e PK & BK MAS 10e BK AC 8e KvV AC SB & 3e PK SEN |